2023年1月25日より、毎月25日限定でHUAWEIユーザー向けにオトクな特典が提供することが決定しました。
Galaxyは毎月1日~5日にユーザー向けにGalaxyルーレットでお得な特典が当たるキャンペーンを行っていますが、MY HUAWEI会員の日では、会員限定セールといった意味合いが強いと感じます。
この記事では、お得なMY HUAWEI会員の日の会員限定特典をまとめました。
目次
MY HUAWEI会員の日とは?
- MY HUAWEI会員の日とは?
-
毎月25日を「MY HUAWEI会員の日」と定め、会員限定特別セールや賞品が貰えるキャンペーンが実施されます。
MY HUAWEI会員の日(7月25日)の主な特典は以下の通りです。
- 最大56%OFFの特選タイムセール
- 会員限定クーポンで最大30%OFF
- 会員の日限定レジで15%が自動で割引き
- My HUAWEIアプリ経由限定クーポンの配布
- 購入&メルマガ新規登録特典
MY HUAWEI会員の日のキャンペーン・特典・セール内容
MY HUAWEI会員の日のキャンペーン・特典・セール情報をまとめました。
特選タイムセール
MY HUAWEI会員の日で最もお得なセール。
7月25日11:00〜23:59に数量限定で超特価となります。
クーポンの取得は不要です。
時間になったら即座に購入しましょう。
スクロールできます
製品名 | 割引額 | 割引率 | 通常価格 | セール価格 | 開始日 | 終了日 |
---|---|---|---|---|---|---|
HUAWEI Band7 | 2,780 | 32.40% | 8,580 | 5,800 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WATCH Runner | 10,000 | 28.59% | 34,980 | 24,980 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WATCH GT3 SE | 7,280 | 26.69% | 27,280 | 20,000 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WATCH FIT New | 5,380 | 35.44% | 15,180 | 9,800 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI FreeBuds Pro 2 | 6,800 | 25.37% | 26,800 | 20,000 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI FreeBuds SE | 2,180 | 33.64% | 6,480 | 4,300 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI FreeBuds 5i | 1,820 | 15.42% | 11,800 | 9,980 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
対象パソコン、タブレット、PCアクセサリー(Stylish Backpack):7/11 10:00~7/31 23:59 | ||||||
HUAWEI MatePad Paper | 25,000 | 38.58% | 64,800 | 39,800 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI MatePad SE 10.4 グラファイトブラック/4GB+64GB/Wi-Fi | 10,440 | 30.00% | 34,800 | 24,360 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI MatePad T 8 2022 ディープシーブルー/2GB+32GB/Wi-Fi | 9,120 | 40.00% | 22,800 | 13,680 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI MatePad T 8 2022 ディープシーブルー/2GB+16GB/Wi-Fi | 9,820 | 49.60% | 19,800 | 9,980 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI MateBook D 16 i5-12450H/8GB/512GB | 98,000 | 56.71% | 172,800 | 74,800 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI MateBook D 16 i5-12450H/16GB/512GB | 106,040 | 55.00% | 192,800 | 86,760 | 2023/7/9 | 2023/7/31 |
HUAWEI MateBook 14 2022 AMD R5-5500U/8GB/512GB | 63,400.2 | 50.00% | 126,800 | 63,400 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI MateBook 14 2022 AMD R5-5500U/16GB/512GB | 68,400.2 | 50.00% | 136,800 | 68,400 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI MateBook D 14 2022 i5-11th/8GB/512GB | 64,900.0 | 50.00% | 129,800 | 64,900 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI Stylish Backpack | 4,900.0 | 50.00% | 9,800 | 4,900 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
対象アクセサリー:7/11 10:00~7/31 23:59 | ||||||
HUAWEI Classic BackPack 2021 | 4,400.0 | 50.00% | 8,800 | 4,400 | 2023/7/9 | 2023/7/31 |
HUAWEI SuperCharge Power Bank | 3,200.0 | 50.00% | 6,400 | 3,200 | 2023/7/9 | 2023/7/31 |
HUAWEI X Gentle Monster Eyewear II – Lang | 21,890.0 | 50.00% | 43,780 | 21,890 | 2023/7/9 | 2023/7/31 |
すべてのマウス/Dockが50%OFF。 例えば、 | ||||||
HUAWEI Wireless Mouse | 2,400.0 | 50.00% | 4,800 | 2,400 | 2023/7/9 | 2023/7/31 |
HUAWEI Wireless Mouse GT | 7,000.0 | 50.00% | 14,000 | 7,000 | 2023/7/9 | 2023/7/31 |
HUAWEI MateDock 3 | 4,400.0 | 50.00% | 8,800 | 4,400 | 2023/7/9 | 2023/7/31 |
会員特別価格コーナー
特選タイムセールより割引率が低いですが、クーポンを利用することで会員限定価格で購入できます。
スクロールできます
製品名 | 割引額 | 割引率 | 通常価格 | セール価格 | 開始日 | 終了日 |
HUAWEI Scale 3 Pro | 1,680 | 15.58% | 10,780 | 9,100 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition | 660 | 16.67% | 3,960 | 3,300 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI Eyewear | 3,780 | 11.53% | 32,780 | 29,000 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WATCH Ultimate | 13,508 | 10.00% | 135,080 | 121,572 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WATCH D | 6,028 | 10.00% | 60,280 | 54,252 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI Band 8 | 858 | 10.00% | 8,580 | 7,722 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI EasyFit 3 | 4,151 | 30.00% | 13,838 | 9,687 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
会員の日限定レジ自動割引き15%OFF
セール対象外の製品の購入でも恩恵を受けられます。
レジ自動割引適用でお気に入りの商品を15%オフとなるお得なキャンペーンが実施しています。
スクロールできます
製品名 | 割引額 | 割引率 | 通常価格 | セール価格 | 開始日 | 終了日 |
HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm アクティブ チタンケース フルオロエラストマーベルト | 6,567 | 15.00% | 43,780 | 37,213 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm クラシック チタンケース レザーベルド | 7,062 | 15.00% | 47,080 | 40,018 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WATCH GT 3 Pro 43mm クラシック ナノセラミックケース レザーベルド | 8,217 | 15.00% | 54,780 | 46,563 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WATCH GT 3 Pro 43mm エレガント ナノセラミックケース ナノセラミックベルド | 11,517 | 15.00% | 76,780 | 65,263 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WATCH GT 3 46mm/ ブラック | 4,752 | 15.00% | 31,680 | 26,928 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WATCH GT 3 46mm/ ブラウンレザー | 5,247 | 15.00% | 34,980 | 29,733 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WATCH GT 3 42mm/ ブラック | 4,587 | 15.00% | 30,580 | 25,993 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WATCH GT 3 42mm/ ホワイトレザー | 5,082 | 15.00% | 33,880 | 28,798 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WATCH GT Cyber | 4,917 | 15.00% | 32,780 | 27,863 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WATCH Buds | 10,692 | 15.00% | 71,280 | 60,588 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI S-TAG | 1,452 | 15.00% | 9,680 | 8,228 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WATCH FIT 2 | 3,597 | 15.00% | 23,980 | 20,383 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI Scale 3 | 693 | 15.00% | 4,620 | 3,927 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI FreeBuds 5 | 3,270 | 15.00% | 21,800 | 18,530 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI Sound Joy | 2,220 | 15.00% | 14,800 | 12,580 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WiFi AX2 New White | 990 | 15.00% | 6,600 | 5,610 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WiFi AX3 New White | 1,320 | 15.00% | 8,800 | 7,480 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI Mobile WiFi 3 White | 2,244 | 15.00% | 14,960 | 12,716 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WiFi Mesh 3(1-pack) White | 2,097 | 15.00% | 13,980 | 11,883 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WiFi Mesh 3/White/2-pack/53039404 White | 3,897 | 15.00% | 25,980 | 22,083 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WiFi Mesh 7(1-pack) White | 3,432 | 15.00% | 22,880 | 19,448 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
HUAWEI WiFi Mesh 7(2-pack) White | 6,732 | 15.00% | 44,880 | 38,148 | 2023/7/25 | 2023/7/25 |
- クーポンはMy HUAWEIのファーウェイブランドのハードウェア製品の購入にのみ利用可能、安心ケアなどのデジタル商品は対象外です。
My HUAWEIアプリ経由限定クーポン
My HUAWEIアプリ経由限定クーポンが登場しています。
無料会員登録後、My HUAWEIアプリをダウンロードしてクーポンを取得する必要があります。
対象製品 | 確認中 |
クーポンの種類 | エナジ数400000〜LV5会員様限定 50%OFFクーポンを取得可能 エナジ数200000〜 LV4〜LV5会員様限定 40%OFFクーポンを取得可能 エナジ数50000〜 LV3〜LV5の会員様限定 30%OFFクーポンを取得可能 エナジー数0〜 すべての会員様に使っていただける 20%OFFクーポンを取得可能 |
コメント|お気軽にどうぞ♪