実際に使用してみないとわからないスマートフォン。
筆者が購入してきた端末の性能をまとめました。
スマートフォン購入時に気になる、スペック、カメラ、AnTuTuベンチマーク、発熱を同一の方法で調査しました。
目次
調査方法
写真(カメラ)
比較するにあたり、明るさ、天候状況、季節により写り方が異なってはいけません。
そのため、室内で撮影でき、変色しにくい「ぬいぐるみ」を採用することにしました。
カメラ機能を比較するため、多色使用されている「ぬいぐるみ」を探したところ、プロ野球チーム「千葉ロッテマリーンズ」のキャラクター「謎の魚」が思い浮かび採用しました。
ベンチマーク
ベンチマークのスコアは、スマートフォンの性能を数値化したもので、スマートフォンの性能を見極める1つの指標として使われています。
今回、ベンチマークの測定には有名なAnTuTuベンチマークアプリを採用しました。
測定は3回連続で行い、一番スコアが高いものを記載しています。
(基本的には1回目のスコアが一番高いです。)
発熱
Battery Mix(バッテリーミックス)のアプリを使用し、AnTuTuベンチマークを3回行った直後の温度を調べました。
バッテリー残量
AnTuTuベンチマークを3回連続で行った後の電池容量(%表示)を記載しています。
表中に「*」記号が記載されている端末は中古端末のため、参考程度とお考えください。
推定利用可能時間(電池持ち)
AnTuTuベンチマークを3回連続で行った後、さらにどれくらい電池が持つのかの「推定利用可能時間」を記載しています。
これは、Battery Mixに記載の予想時間を利用しています。
そのため、AnTuTuベンチマークを使い続けた場合の推定利用可能時間となります。
スマートフォン スペック一覧表(カメラ/AnTuTuベンチマーク/発熱/電池持ち)
機種 | スペック | 写真 | Antutu 総合スコア | Antutu 3Dスコア | Antutu スクショ | Antutu バージョン | 発熱 | 電池 残量 | 推定利用 可能時間 | 発熱・電池 スクショ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Note10+ (SCV45) | Snapdragon 855 12GB/256GB | ○ | 449567 | 172526 | 1回目 2回目 3回目 | V8.0.1-OB | 38.2℃ | 89% | 3時間20分 | |
Samsung Galaxy Fold (SCV44) | Snapdragon 855 12GB/512GB | 448184 | 175125 | 1回目 2回目 3回目 | V8.0.4-OB | 39.0℃ | 89% | 3時間20分 | ○ | |
Xiaomi Mi9 | Snapdragon 855 6GB/128GB | ○ | 373483 | 156819 | v7.2.3 | 39.7℃ | 88% | 2時間54分 | ||
OPPO Reno 10x Zoom | Snapdragon 855 8GB/256GB | ○ | 358386 | 152348 | v7.2.3 | 40.0℃ | 91% | 5時間01分 | ||
ASUS ZenFone6 (ZS630KL) | Snapdragon 855 6GB/128GB | ○ | 358342 | 157832 | 1回目 2回目 3回目 | v7.2.3 | 42.2℃ | 92% | 4時間16分 | ○ |
Samsung Galaxy S10 (SC-03L) | Snapdragon 855 8GB/128GB | - | 355705 | 156836 | v7.2.3 | 41.2℃ | 88% | 2時間32分 | ||
Samsung Galaxy S10+ (SC-04L) | Snapdragon 855 8GB/128GB | - | 354743 | 156172 | v7.2.3 | 40.7℃ | 91% | 3時間19分 | ||
Samsung Galaxy S10+ (SCV42) | Snapdragon 855 8GB/128GB | ○ | 357589 | 158356 | v7.2.3 | 39.6℃ | 90% | 3時間15分 | ○ | |
Xiaomi Black Shark 2 | Snapdragon 855 6GB/128GB | ○ | 346681 | 157299 | v7.2.3 | 37.7℃ | 94% | 5時間02分 | ||
SONY Xperia XZ3 (SOV39) | Snapdragon 845 4GB/64GB | ○ | 286088 | 125085 | v7.2.3 | 41.7℃ | 89% | 3時間02分 | ||
Samsung Galaxy Note9 (SCV40) | Snapdragon 845 6GB/128GB | ○ | 283786 | 128817 | v7.2.3 | 39.0℃ | 91% | 3時間39分 | ||
Xiaomi Mi Note 10 | Snapdragon 730G | ○ | 258214 | 70939 | 1回目 2回目 3回目 | V8.0.4-OB | 36.3℃ | 93% | 5時間23分 | ○ |
Apple iPad 第6世代 | A10 Fusion 2GB/32GB | - | 207795 | 68239 | v7.2.3 | - | 96% | - | ||
Samsung Galaxy Tab S4 (SM-T830) | Snapdragon 835 4GB/64GB | ○ | 201313 | 80405 | v7.2.3 | 31.7℃ | 93% | 4時間56分 | ||
OPPO Reno A 128GB | Snapdragon 710 6GB/128GB | ○ | 157710 | 49421 | v7.2.3 | 38.0℃ | 92% | 3時間55分 | ||
Apple iPhone7 | A10 Fusion 2GB/128GB | ○ | 144388 | 57469 | v7.2.3 | - | 81%* | - | ||
Samsung Galaxy A30 (SCV43-u) | Exynos 7904 4GB/64GB | ○ | 107561 | 23379 | v7.2.3 | 33.2℃ | 94% | 6時間38分 |
※スクショ:スクリーンショットの略
コメント|お気軽にどうぞ♪
コメント一覧 (3件)
[…] 実験についての詳細はコチラをご覧下さい。 […]
[…] 実験についての詳細はコチラをご覧下さい。 […]
[…] 実験についての詳細はコチラをご覧下さい。 […]