各家電量販店では週末などを中心にスマートフォンのセールが行われます。
筆者が実際に足を運んでヨドバシカメラ・ビックカメラといった主要な家電量販店のセール情報を収集しました。
- ヨドバシAkiba店
- ヨドバシカメラ 新宿西口本店
- ヨドバシカメラ マルチメディア新宿東口店
- ビックカメラ新宿西口店
- ビックカメラ 新宿東口店
- ビックカメラ 新宿東口駅前店
各家電量販店のスマホセール情報をキャリアごとに掲載しました。
また、当サイト経由で購入した場合のほうがオトクな場合もあるため、最後に表にまとめています。
目次
ドコモのセール

ビックカメラ 新宿東口店
【調査日:2023年1月27日】
機種名 | 価格 |
---|---|
iPhone 13 mini 128GB | 実質23円~ |
iPhone 13 128GB | 実質23円~ |
iPhone SE(第3世代) 64GB | 実質23円~ |
ビックカメラ 新宿東口駅前店
【調査日:2023年1月27日】
機種名 | 価格 |
---|---|
iPhone 14シリーズ | 最大22,000円引き |
Galaxy A53 5G | 最大22,000円引き |
arrows We | 最大16,500円引き |
AQUOS wish2 | 最大16,500円引き |
ヨドバシカメラ マルチメディア新宿東口
【調査日:2023年1月27日】
機種名 | 価格 |
---|---|
iPhone 13 128GB | 実質23円~ |
iPhone SE(第3世代) 64GB | 一括14,800円~ |
ヨドバシAkiba

【調査日:2023年1月20日】
機種名 | 価格 |
---|---|
iPhone 13 128GB | 実質23円~ |
iPhone SE(第3世代) 64GB | 一括14,800円~ |
ヨドバシカメラ 新宿西口本店

【調査日:2023年1月20日】
機種名 | 価格 |
---|---|
iPhone 13 128GB | 実質23円~ |
iPhone SE(第3世代) 64GB | 実質23円~ |
ビックカメラ新宿西口店

【調査日:2023年1月20日】
機種名 | 価格 |
---|---|
iPhone 13 mini 128GB | 実質23円~ |
iPhone 13 128GB | 実質23円~ |
iPhone SE(第3世代) 64GB | 実質23円~ |
auのセール

ビックカメラ 新宿東口店
【調査日:2023年1月27日】
ビックカメラ 新宿東口駅前店
【調査日:2023年1月27日】
機種名 | 価格 |
---|---|
Google Pixel 6a | 実質1円+11,000円分還元~ |
iPhone SE(第3世代) 64GB | 実質1円+11,000円分還元~ |
ヨドバシカメラ マルチメディア新宿東口
機種名 | 価格 |
---|---|
Google Pixel 7 | 実質1円~ |
Google Pixel 6a | 実質1円+10,000円分還元~ |
iPhone 13 128GB | 実質1円~ |
iPhone SE(第3世代) 64GB | 実質1円+10,000円分還元~ |
iPhone SE(第3世代) 128GB | 実質6,096円+10,000円分還元~ |
Xperia 5 Ⅳ | 最大20,000pt還元 |
Xperia AceⅢ | 一括1円~ |
Galaxy A23 5G | 一括14,960円~ |
ヨドバシAkiba

【調査日:2023年1月20日】
機種名 | 価格 |
---|---|
Google Pixel 7 | 実質1円 |
Google Pixel 6a | 実質1円+10,000円分還元~ |
iPhone 14 | 実質71,760円+20,000円分還元~ |
iPhone 13 128GB | 実質1円 |
iPhone SE(第3世代) 64GB | 実質1円+10,000円分還元~ |
iPhone SE(第3世代) 128GB | 実質6,096円+10,000円分還元~ |
ヨドバシカメラ 新宿西口本店

【調査日:2023年1月20日】
機種名 | 価格 |
---|---|
Google Pixel 7 | 実質1円 |
Google Pixel 6a | 実質1円+10,000円分還元~ |
iPhone 13 128GB | 実質1円 |
iPhone SE(第3世代) 64GB | 実質1円+10,000円分還元~ |
ビックカメラ新宿西口店

【調査日:2023年1月20日】
機種名 | 価格 |
---|---|
Google Pixel 7 | 実質1円~ |
Google Pixel 6a | 実質1円+11,000円分還元~ |
Xperia AceⅢ | 一括1円~ |
iPhone 13 128GB | 実質1円~ |
iPhone 13 mini 128GB | 実質1円~ |
iPhone SE(第3世代) 64GB | 実質1円+11,000円分還元~ |
iPhone SE(第3世代) 128GB | 実質6,096円+11,000円分還元~ |
SoftBankのセール

ビックカメラ 新宿東口店
【調査日:2023年1月27日】
ビックカメラ 新宿東口駅前店
【調査日:2023年1月27日】
ヨドバシカメラ マルチメディア新宿東口
【調査日:2023年1月27日】
機種名 | 価格 |
---|---|
Pixel 7 | 実質24円~ |
Google Pixel 6a | 実質24円~ |
iPhone 13 128GB | 実質24円~ |
iPhone SE(第3世代) 64GB | 実質24円~ |
BALMUDA Phone | 一括1円~ |
Xperia 5 IV | 実質24円~ |
Xperia 10 IV | 一括1円~ |
AQUOS R7 | 実質24円~ |
AQUOS sense7 plus | 実質24円~ |
シンプルスマホ6 | 一括1円~ |
ヨドバシAkiba

【調査日:2023年1月20日】
機種名 | 価格 |
---|---|
Google Pixel 7 | 実質24円~ |
Xperia 5 Ⅲ | 実質24円~ |
iPhone 13 mini 128GB | 実質24円~ |
iPhone 13 128GB | 実質24円~ |
ヨドバシカメラ 新宿西口本店

【調査日:2023年1月20日】
機種名 | 価格 |
---|---|
Google Pixel 7 | 実質24円~ |
Xperia 10 Ⅳ | 実質24円~ |
iPhone SE(第3世代) 64GB | 実質24円~ |
iPhone 13 128GB | 実質24円~ |
ビックカメラ新宿西口店

【調査日:2023年1月20日】
機種名 | 価格 |
---|---|
Google Pixel 6a | 実質24円~ |
iPhone SE(第3世代) 64GB | 実質24円~ |
iPhone 13 mini 128GB | 実質24円~ |
【まとめ】家電量販店のスマホセール情報

docomo

スクロールできます
機種名 | 当サイト 特典 | ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba | ヨドバシカメラ 新宿西口本店 | ビックカメラ 新宿西口店 |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 mini 128GB | 実質58,630円~ さらに 最大20,000pt進呈 | ー | ー | 実質23円~ |
iPhone 13 128GB | 実質69,740円~ さらに 最大20,000pt進呈 | 実質23円~ | 実質23円~ | 実質23円~ |
iPhone SE(第3世代) 64GB | 実質37,730円~ さらに 最大20,000pt進呈 | 一括14,800円~ | 実質23円~ | 実質23円~ |
au

スクロールできます
機種名 | 当サイト 特典 | ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba | ヨドバシカメラ 新宿西口本店 | ビックカメラ 新宿西口店 |
---|---|---|---|---|
Google Pixel 7 | 実質23,310円~ | 実質1円~ | 実質1円~ | 実質1円~ |
Google Pixel 6a | 実質5,830円~ | 実質1円 + 10,000円分還元~ | 実質1円 + 10,000円分還元~ | 実質1円 + 11,000円分還元~ |
iPhone 13 128GB | 115,295円 から 最大22,000円割引 | 実質1円~ | 実質1円~ | 実質1円~ |
iPhone SE(第3世代) 64GB | 48,935円 から 最大22,000円割引 | 実質1円 + 10,000円分還元~ | 実質1円 + 10,000円分還元~ | 実質1円 + 11,000円分還元~ |
iPhone SE(第3世代) 128GB | 60,190円 から 最大22,000円割引 | 実質6,096円 + 10,000円分還元~ | ー | 実質6,096円 + 11,000円分還元~ |
iPhone 13 mini 128GB | 94,310円 から 最大22,000円割引 | ー | ー | 実質1円~ |
Xperia AceⅢ | 11,415円~ | ー | ー | 一括1円~ |
iPhone 14 | 実質49,760円~ | 実質71,760円 + 20,000円分還元~ | ー | ー |
ソフトバンク

スクロールできます
機種名 | 当サイト 特典 | ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba | ヨドバシカメラ 新宿西口本店 | ビックカメラ 新宿西口店 |
---|---|---|---|---|
Google Pixel 7 | ー | 実質24円~ | 実質24円~ | ー |
Google Pixel 6a | 実質24円~ または 33,864円~ | ー | ー | 実質24円~ |
iPhone 13 128GB | 実質24円~ または 69,144円~ | 実質24円~ | 実質24円~ | ー |
iPhone SE(第3世代) 64GB | ー | ー | 実質24円~ | 実質24円~ |
iPhone SE(第3世代) 128GB | 一括24,480円~ | |||
iPhone 13 mini 128GB | ー | 実質24円~ | ー | 実質24円~ |
Xperia 10 Ⅳ | 実質24円~ | ー | 実質24円~ | ー |
Xperia 5 Ⅲ | ー | 実質24円~ | ー | ー |
BALMUDA Phone | 一括1円~ | ー | ー | ー |
arrows We | 一括1円~ | ー | ー | ー |
Redmi Note10T | 一括1円~ | ー | ー | ー |
あわせて読みたい


スマホ乗り換え.com 池袋店で契約してみた | 評判は? 怪しい?
はSoftBankの正規代理店で、来店せずオンラインでスマートフォンを購入できます。スマホ乗り換え.comはオンラインストアと比べて高額な現金キャッシュバックや値引きが…
コメント|お気軽にどうぞ♪