今年一年もあっという間でしたね。私、スマホマホはこの一年で56機種のスマートフォンを購入し、過去最高の機種数(台数はそれ以上です)となりました。
あらゆるメーカーのスマートフォンをなるべく購入するように心がけてはいましたが、SONYのフラッグシップ機「Xperia 1」は購入しなかったことは後悔しています。
そして、今年購入した下記の56機種のスマートフォンの中からオススメのスマートフォンを6機種選ばせていただきました。
メーカー | 機種名 |
---|---|
Apple | iPhone 6s iPhone7 Plus iPhone XR iPhone X iPhone 11 |
ASUS | ZenFone6 |
Pixel3 Pixel3 XL(G013C) |
|
HUAWEI | P20 Pro(HW-01K) nova lite 3 P20 lite au版 Mate 20 X(EVR-L29) Mate 20 Pro SoftBank版 Mate 20 lite nova lite 3(UQ版) P30 lite |
Lenovo | Windows Phone(503LV) |
LG | Android One X5 V30+(L-01K) JOJO(L-02K) LG G8X ThinQ(901LG) |
Motorola | Moto Z2 Play |
OnePlus | OnePlus 7T |
OPPO | R15 Pro R17 Neo(UQ版) Find X Reno 10x Zoom AX7 Reno A Reno A 128GB Reno Ace |
Samsung | Galaxy S6 edge(SC-04G) Galaxy S8 (SC-02J)) Galaxy S9 (SC-02K)) Galaxy Note8(SC-01K)) Galaxy S10(SC-03L) Galaxy S10+(SC-04L) Galaxy S10+(SCV42) Galaxy S10 5G Galaxy Note9(SCV40) Galaxy A30(SCV43-u) Galaxy Fold(SCV44) Galaxy Note10(SM-N9700) Galaxy Note10+(SC-01M) Galaxy Note10+(SCV45) |
SHARP | IS03 AQUOS R(SHV39) AQUOS zero(801SH) |
SONY | Xperia XZs(602SO) Xperia XZ2(702SO) Xperia XZ3(SOV39) |
Xiaomi | mi mix 2s Mi9 Black Shark2 Mi Note 10 |
ZTE | M(Z-01K) |
各スマートフォンの良い点、悪い点もまとめました。
気になる順位は…
コメント|お気軽にどうぞ♪