東京・原宿にある世界最大級のGalaxyの体験型ショーケース「Galaxy Harajuku」は新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で2020年3月26日より臨時休業を行っていましたが、本日、6月1日より営業を再開しました。[…]
東京・原宿にあるGalaxy Harajukuでは、VRやGalaxy製品が体験できる施設であるのと同時に、日本唯一の修理拠点併設店舗でもあります。
B1Fには「Customer Service」があり、こちらでGalaxy(ギャラクシー)製品の修理を受けることができます。
2019年3月、原宿のForever21跡地にオープンした「Galaxy Harajuku」。Galaxy Harajukuは、不可能に挑み続ける「Do What Can't」の精神、革新的なアイディアと技術によって創られました。[…]
今回は修理内容について詳しく説明します。
Galaxy Harajuku で修理できるスマートフォン
日本国内で販売されているスマートフォン
キャリア | 機種名 | 型番 |
---|---|---|
docomo | Galaxy S7edge | SC-02H |
Galaxy S8 | SC-02J | |
Galaxy S8+ | SC-03J | |
Galaxy Feel | SC-04J | |
Galaxy Note8 | SC-01K | |
Galaxy S9 | SC-02K | |
Galaxy S9+ | SC-03K | |
Galaxy Note9 | SC-01L | |
Galaxy Feel2 | SC-02L | |
Galaxy S10 | SC-03L | |
Galaxy S10+ | SC-04L | |
Galaxy Note10+ | SC-01M | |
Galaxy A20 | SC-02M | |
au | Galaxy S7edge | SCV33 |
Galaxy S8 | SCV36 | |
Galaxy S8+ | SCV35 | |
Galaxy Note8 | SCV37 | |
Galaxy S9 | SCV38 | |
Galaxy S9+ | SCV39 | |
Galaxy Note9 | SCV40 | |
Galaxy S10 | SCV41 | |
Galaxy S10+ | SCV42 | |
Galaxy A30 | SCV43 | |
Galaxy Fold | SCV44 | |
Galaxy Note10+ | SCV45 | |
Galaxy A20 | SCV46 | |
UQ mobile | Galaxy A30 | SCV43-u |
Galaxy A20 | SCV46-u | |
楽天モバイル | Galaxy A7 | SM-A750C |
Galaxy S10 | SM-G973C | |
Galaxy Note10+ | SM-N975C |
海外で販売されているスマートフォン
対応機種 | Galaxy SシリーズやNoteシリーズなどの一部のフラッグシップモデル |
---|---|
対象者 | 訪日観光客などの人(入国から90日以内の滞在) |
費用 | 有償 (「International Warranty」は適用外) |
注意事項 | 修理の際はパスポートの提示が必要です。詳しい対応機種については、Galaxy Harajuku お問い合わせ事務局(Tel. 0120-327-527)まで問い合わせてください。 |
Galaxy Harajuku で修理ができない可能性のあるスマートフォン
キャリア | 機種名 | 型番 |
---|---|---|
docomo | Galaxy S10+ Olympic Games Edition | SC-05L |
Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition | SC-01M | |
au | Galaxy S7 edge injustic Edition | SCV33 |
Galaxy S7 edge Olympic Games Edition | SCV33 | |
Galaxy Note8 | SC-01K | |
Galaxy Z Flip | SCV37 | |
海外端末 | マイナーな機種 (Galaxy Aシリーズ など) |
「Galaxy Harajuku」、「キャリアショップ経由」の修理内容比較
「Galaxy Harajuku」での修理と、「キャリアショップ(docomoショップ、auショップ)」経由での修理について比較してみました。
Galaxy Harajuku | キャリアショップ | |
---|---|---|
即日修理 1~3時間程度で修理可能 | 期間 | 10日~2週間程度 |
データ消去不要 ※基板交換が必要な場合はデータ消去必要 | 端末内データ | 初期化必須 ※バックアップ必須 |
「Galaxy Harajuku」では即日修理ができるだけでなく、端末のデータの削除が不要なのは大きなメリットでしょう。
Galaxy Harajukuでの修理料金
保証加入時
docomoユーザーの方の場合、Galaxy Harajukuでの修理金額(税抜)が高くなってしまいます。そのため、急ぎでなければキャリアショップで修理に出す方が良いでしょう。しかし、現在キャンペーン中ですので詳しくは下記をご覧下さい。
Galaxy Harajuku | キャリアショップ | |
---|---|---|
10,000円 | docomo | 3,000円 |
5,000円 | au | 5,000円 |
docomo:「ケータイ補償サービス」加入時
au:「故障紛失サポート」加入時
保証未加入時
不具合が発生している箇所と修理に必要な部品をご確認下さい。
STEP 1症状から故障箇所を確認する
現在、生じている症状から故障箇所を判断してください。
故障箇所 | 主な症状 |
電源 | 再起動、電源断、電源投入不可、電池の減りが早い |
充電 | 充電不良、充電不可 |
入力 | タッチ不可、タッチ不良 |
画面 | 画面表示不良、画面が点滅 |
音 | 音が出ない、音が途切れる、スピーカー故障 |
カメラ | インカメラ不良、アウトカメラ不良 |
接続 | Wi-Fi、Bluetooth、おサイフケータイ、NFC等の不良 |
送受信 | データ通信不良、電話の発着信不良、音声通話不良 |
外観 | ボタンがきかない、塗装剥がれ、キズ、ヨゴレ |
誤操作 | 指紋認識、各種センサー、バイブ、SIM/microSDカードスロットなどの認識不良等 |
破損 | フロントケース破損、リアケース破損、イヤホン端子 |
ロック解除 | パスワード忘れ(※1) |
ペン不良 | Sペン不良(※2) |
電源 | 充電 | 入力 | 画面 | 音 | カメラ | 接続 | 送受信 | 外観 | 誤操作 | 破損 | ロック解除 | ペン不良 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン基板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
フロントケース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
メインカメラ | ○ | ||||||||||||
バッテリー | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
充電端子 (サブ基板) | ○ | ||||||||||||
リアケース | ○ | ○ | |||||||||||
サブカメラ | ○ | ||||||||||||
SIMトレイ | ○ | ○ | |||||||||||
ロック解除 | ○ | ||||||||||||
Sペン | ○ | ||||||||||||
その他部品 | ○ |
(※2)auのSペン搭載機種が対象
※ Galaxy Fold(SCV44)で【画面】の問題が生じている場合は「ディスプレイ」の修理代金も必要です。
※ 故障の度合いにより費用は異なります。
STEP 3修理費用を調べる
STEP 2で調べた、修理に必要な部品の単価を足し合わせることで修理費用を算出することができます。
諸事情により、修理費用は1,000円未満を四捨五入して掲載しています。
docomo
Galaxy Note10+(SC-01M)
![]() | docomo Galaxy Note10+ (SC-01M) |
---|---|
【合計】 | 約153,000円 |
メイン基板 | 約45,000円 |
フロントケース | 約36,000円 |
メインカメラ | 約22,000円 |
バッテリー | 約11,000円 |
充電端子 (サブ基板) | 約11,000円 |
リアケース | 約6,000円 |
サブカメラ | 約11,000円 |
SIMトレイ | 約1,000円 |
その他部品 | 約10,000円 |
Galaxy S10+(SC-04L)
![]() | docomo Galaxy S10+ (SC-04L) |
---|---|
【合計】 | 約135,000円 |
メイン基板 | 約42,000円 |
フロントケース | 約33,000円 |
メインカメラ | 約19,000円 |
バッテリー | 約11,000円 |
充電端子 (サブ基板) | ー |
リアケース | 約6,000円 |
サブカメラ | 約13,000円 |
SIMトレイ | 約1,000円 |
その他部品 | 約10,000円 |
Galaxy S10(SC-03L)
![]() | docomo Galaxy S10 (SC-03C) |
---|---|
【合計】 | 約132,000円 |
メイン基板 | 約41,000円 |
フロントケース | 約32,000円 |
メインカメラ | 約19,000円 |
バッテリー | 約11,000円 |
充電端子 (サブ基板) | ー |
リアケース | 約6,000円 |
サブカメラ | 約12,000円 |
SIMトレイ | 約1,000円 |
その他部品 | 約10,000円 |
Galaxy Note9(SC-01L)
![]() | docomo Galaxy Note9 (SC-01L) |
---|---|
【合計】 | 約149,000円 |
メイン基板 | 約45,000円 |
フロントケース | 約36,000円 |
メインカメラ | 約18,000円 |
バッテリー | 約11,000円 |
充電端子 (サブ基板) | 約11,000円 |
リアケース | 約6,000円 |
サブカメラ | 約11,000円 |
SIMトレイ | 約1,000円 |
その他部品 | 約10,000円 |
au
Galaxy A20(SCV46)
![]() | au Galaxy A20 (SCV46) |
---|---|
【合計】 | 約71,000円 |
メイン基板 | 約12,000円 |
フロントケース | 約9,000円 |
メインカメラ | 約18,000円 |
バッテリー | 約5,000円 |
充電端子 (サブ基板) | 約5,000円 |
リアケース | 約5,000円 |
サブカメラ | 約5,000円 |
SIMトレイ | 約1,000円 |
ロック解除 | 約2,000円 |
その他部品 | 約6,000円 |
Galaxy Note10+(SCV45)
![]() | au Galaxy Note10+ (SCV45) |
---|---|
【合計】 | 約140,000円 |
メイン基板 | 約40,000円 |
フロントケース | 約35,000円 |
メインカメラ | 約17,000円 |
バッテリー | 約7,000円 |
充電端子 (サブ基板) | 約6,000円 |
リアケース | 約7,000円 |
サブカメラ | 約7,000円 |
SIMトレイ | 約2,000円 |
ロック解除 | 約2,000円 |
Sペン | 約4,000円 |
その他部品 | 約10,000円 |
Galaxy Fold(SCV44)
![]() | au Galaxy Fold (SCV44) |
---|---|
【合計】 | 約178,000円 |
メイン基板 | 約36,000円 |
フロントケース | 約15,000円 |
ディスプレイ | 約58,000円 |
メインカメラ | 約13,000円 |
バッテリー | 約9,000円 |
充電端子 (サブ基板) | 約9,000円 |
リアケース | 約10,000円 |
サブカメラ | 約10,000円 |
SIMトレイ | 約1,000円 |
ロック解除 | 約2,000円 |
その他部品 | 約15,000円 |
Galaxy A30(SCV43)
![]() | au Galaxy A30 (SCV43) |
---|---|
【合計】 | 約68,000円 |
メイン基板 | 約14,000円 |
フロントケース | 約15,000円 |
メインカメラ | 約6,000円 |
バッテリー | 約6,000円 |
充電端子 (サブ基板) | 約5,000円 |
リアケース | 約5,000円 |
サブカメラ | 約5,000円 |
SIMトレイ | 約1,000円 |
ロック解除 | 約2,000円 |
その他部品 | 約8,000円 |
Galaxy S10+(SCV42)
![]() | au Galaxy S10+ (SCV42) |
---|---|
【合計】 | 約131,000円 |
充電端子 (サブ基板) | 約7,000円 |
ロック解除 | 約2,000円 |
リアケース | 約8,000円 |
メイン基板 | 約40,000円 |
メインカメラ | 約13,000円 |
フロントケース | 約35,000円 |
バッテリー | 約7,000円 |
その他部品 | 約10,000円 |
サブカメラ | 約7,000円 |
SIMトレイ | 約3,000円 |
Galaxy S10(SCV41)
![]() | au Galaxy S10 (SCV41) |
---|---|
【合計】 | 約126,000円 |
メイン基板 | 約41,000円 |
フロントケース | 約32,000円 |
メインカメラ | 約19,000円 |
バッテリー | 約11,000円 |
充電端子 (サブ基板) | ー |
リアケース | 約6,000円 |
サブカメラ | 約12,000円 |
SIMトレイ | 約1,000円 |
ロック解除 | ー |
その他部品 | 約10,000円 |
Galaxy Note9(SCV40)
![]() | au Galaxy Note9 (SCV40) |
---|---|
【合計】 | 約146,000円 |
メイン基板 | 約42,000円 |
フロントケース | 約34,000円 |
メインカメラ | 約15,000円 |
バッテリー | 約10,000円 |
充電端子 (サブ基板) | 約10,000円 |
リアケース | 約8,000円 |
サブカメラ | 約9,000円 |
SIMトレイ | 約3,000円 |
ロック解除 | 約2,000円 |
Sペン | 約4,000円 |
その他部品 | 約10,000円 |
Galaxy S9(SCV38)
![]() | au Galaxy S9 (SCV38) |
---|---|
【合計】 | 約133,000円 |
メイン基板 | 約37,000円 |
フロントケース | 約30,000円 |
メインカメラ | 約15,000円 |
バッテリー | 約10,000円 |
充電端子 (サブ基板) | 約10,000円 |
リアケース | 約8,000円 |
サブカメラ | 約9,000円 |
SIMトレイ | 約3,000円 |
ロック解除 | 約2,000円 |
Sペン | 約10,000円 |
その他部品 | 約10,000円 |
Galaxy Note8(SCV37)
![]() | au Galaxy Note8 (SCV37) |
---|---|
【合計】 | 約141,000円 |
メイン基板 | 約37,000円 |
フロントケース | 約34,000円 |
メインカメラ | 約15,000円 |
バッテリー | 約10,000円 |
充電端子 (サブ基板) | 約12,000円 |
リアケース | 約8,000円 |
サブカメラ | 約9,000円 |
SIMトレイ | 約3,000円 |
ロック解除 | 約2,000円 |
Sペン | 約4,000円 |
その他部品 | 約10,000円 |
UQ mobile
Galaxy A20(SCV46)
![]() | UQ mobile Galaxy A20 (SCV46) |
---|---|
【合計】 | 約71,000円 |
メイン基板 | 約12,000円 |
フロントケース | 約9,000円 |
メインカメラ | 約18,000円 |
バッテリー | 約5,000円 |
充電端子 (サブ基板) | 約5,000円 |
リアケース | 約5,000円 |
サブカメラ | 約5,000円 |
SIMトレイ | 約1,000円 |
ロック解除 | 約2,000円 |
その他部品 | 約6,000円 |
Galaxy A30(SCV43-u)
![]() | UQ mobile Galaxy A30 (SCV43-u) |
---|---|
【合計】 | 約68,000円 |
メイン基板 | 約14,000円 |
フロントケース | 約15,000円 |
メインカメラ | 約6,000円 |
バッテリー | 約6,000円 |
充電端子 (サブ基板) | 約5,000円 |
リアケース | 約5,000円 |
サブカメラ | 約5,000円 |
SIMトレイ | 約2,000円 |
ロック解除 | 約2,000円 |
その他部品 | 約8,000円 |
Galaxy Harajukuでの修理の申し込み方法
修理を受けるためには、東京・原宿にあるGalaxy Harajukuに11時~19時の間に持ち込む必要があります。
土日は特に混み合うので事前に予約されることをオススメします。
修理は、端末の状態をその場で確認して、無償か有償かを含む修理料金が提示されます。
金額と修理内容に承諾した後に修理が開始され、1~3時間程度で手元に戻ってきます。
Galaxy Harajukuは、B1F~6Fで様々なアトラクションを体験したり、イベントに参加することができるため、一日中楽しめる施設です。
そのため、Galaxy Harajukuに行くと修理時間の1~3時間はあっという間に過ぎてしまいます。
2019年3月、原宿のForever21跡地にオープンした「Galaxy Harajuku」。Galaxy Harajukuは、不可能に挑み続ける「Do What Can't」の精神、革新的なアイディアと技術によって創られました。[…]
Galaxy Harajukuでの修理はキャリアを通して修理に出す場合よりも修理料金が高くなる場合がありますが、すぐに修理して使えるようになるというメリットもあります。
Galaxy Harajukuでの修理は、正規のサービスなので、キャリアの保証が切れることはありません。
お得なキャンペーン
①2FのCafeで使用できるクーポンプレゼント
※店頭修理を実施された方にプレゼント