Amazonの年に一番オトクなセール「Amazon Prime Day(プライムデー)」が今年もやってきました。
2023年のプライムデーは、7月11日0時~7月12日23時59分までです。
ただ、現在はプライムデー先行セールが実施されており、Amazon Prime Dayとセール製品は同値で購入することができます。
プライムデーの期間に時間が取れない方は、先行セールを利用しましょう。
この記事では、Amazon Prime Dayでお得なスマホ・ガジェットのセール情報をまとめて、皆さんにお伝えします。
Amazon Prime Dayの概要
繰り返しになりますが、2023年のプライムデーとは7月11日0時~7月12日23時59分に開催される年1回のAmazon上最もお得なセール・イベントです。
最大15%ポイントアップキャンペーン
イベント期間中に合計10,000 円以上買い物をするとポイント還元率がアップします。
全商品が対象、Amazonデバイスおよび関連アクセサリーはさらにお得になります。
エントリーが必要ですので、今のうちに!
全商品がポイントアップの対象で、プライム会員なら3%還元、さらに、Amazonショッピングアプリでの購入で+0.5%、Amazon Mastercardでの購入で+4%還元率が上がります。
Echo・Ring、Fire TV、Fire Tablet、KindleといったAmazonデバイスはさらに7.5%ポイントアップします。
プライムスタンプラリー
6月21日~7月19日23時59分の期間内にスタンプを5つ集めて最大50,000ポイントが当たるチャンスです。エントリー必須です。
5つのスタンプは以下の通りです。
- ポイントアップキャンペーンにエントリーする
- Prime Videoを観る
- ほしい物リストに商品を追加する
- Amazon Music Primeを聴く
- Prime Readingを読む
5つのミッションをクリアした方の中から抽選で10人に1人に最大50,000ポイントが進呈されます。
スタンプ1つでも画像のような賞品が当ります。
Amazon Kindle Unlimitedが3か月間無料
月額980円の200万冊の本が読み放題な「Amazon Kindle Unlimited」が3ヶ月無料で利用できます。
Audibleが3か月無料キャンペーン
月額1,500円の「Audible (オーディブル)」は12万以上の対象オーディオブックやポッドキャストを定額聴き放題で楽しめます。そんなAudibleが23か月無料となるキャンペーンが2023年7月18日まで実施中です。
Prime Videoがお得
「Prime Video(プライムビデオ)」では映画、TV番組、スポーツなどの動画タイトルを視聴できます。
現在、対象チャンネルが最初の2ヶ月間月額99円で利用できます。
名作の映画が500円で購入可能なキャンペーンも併せて開催中です。
いずれのキャンペーンも7月12日までの期間限定です。
2023年 Amazon Prime Day(プライムデー)でお得なスマホ・ガジェットのセール・キャンペーン情報
この記事で紹介するAmazonプライムデーセールは以下の通りです。
Apple
Amazon.co.jpで開催中の「ブラックフライデー」で、ワイヤレスイヤホン「Apple AirPods(第2世代)」やタブレット「iPad 第9世代」「iPad mini 第6世代」が特価で販売されています。
セール期間は11月25日(金)0:00~12月1日 23:59です。
オススメの商品は以下の通りです。
製品名 | セール価格 | 通常価格 |
---|---|---|
iPad(第9世代)64GB | 42,980円 | 49,800円 |
Apple 20W USB-C電源アダプタ | 2,265円 | 2,780円 |
Samsung
スマートフォン、スマートウォッチ、タブレットなどの販売を行う大手家電メーカーのSamsung電子ジャパンはAmazonプライムデー先行セール&Amazonプライムデー開催期間中に、Amazon内Samsung Storeにて対象の製品を今年最安値で販売します。
開催期間は以下の通りです。
[Amazonプライムデー先行セール]2023年7月9日(日)0:00~2023年7月10日(月)23:59
[Amazon プライムデー]2023年7月11日(火)0:00~2023年7月12日(水)23:59
また、セール対象製品は以下の通りです。
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Watch5(44mm)
- Galaxy Watch5(40mm)
- Galaxy Watch4 Classic(46mm)
Xiaomi
Xiaomiは 7月9日(日)0:00~7月12日(水)23:59の期間、 Amazonにてスマートフォンやウェアラブル製品など、 Amazonプライム会員限定のセール価格で購入できる製品を計20種類以上用意されています。
おすすめのセール商品は以下の通りです。
注目製品 | セール価格 割引率 | 詳細 |
---|---|---|
Xiaomi 12 T Pro | 84,845円 23% | 「Xiaomi 12T Pro」は、19分で100%充電※ができる120Wのハイパーチャージ(急速充電)に対応し、5,000mAhの大容量バッテリーを搭載。さらに2億画素カメラに加え、6.67インチの大画面ディスプレイを備えています。また、Xiaomi 12T Proは4nm TSMCプロセスで製造されたQualcomm製チップセットSnapdragon 8+ Gen 1を搭載し、前世代(Snapdragon 8 Gen 1)と比べ、CPU性能が16%、GPU性能が11%まで向上、33%の消費電力削減も実現しました。Xiaomiのフラッグシップスマートフォンです。 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 29,568円 34% | 「Redmi Note 11 Pro 5G」は、5,000mAhの大容量バッテリーと67Wターボチャージ(急速充電)に対応し、FeliCa機能とeSIMにも対応することで、より高い利便性を提供しています。さらに、120HzのフルHD+有機EL (AMOLED)ディスプレイとDolby Atmos(R)に対応したデュアルスピーカーを搭載し、ハイエンド級の映像体験を提供します。カメラは、最大1億800万画素のプログレードカメラを含むトリプルカメラと1600万画素のフロントカメラで、様々なシーンを綺麗に撮影することができます。また、チップセットには電力効率に優れた6ナノ製造のSnapdragon(R)695 5Gプロセッサーを採用し、快適な操作性を実現しています。 |
Redmi Watch 3 | 13,455円 24% | 「Redmi Watch 3」は大型の1.75インチ有機EL(AMOLED)ディスプレイを採用、最大600nitの輝度により、強い日差しの下でも見やすい特長があります。主な機能として、前モデルからアップグレードされた心拍数アルゴリズムによる健康モニタリング機能に加え、120種類以上のワークアウト・スポーツモードを搭載しています。さらに独立GPSを搭載し、高精度で即時の測位を実現、ランニングルートを正確にトラッキングすることが可能です。また最大約12日間の連続使用が可能な長時間バッテリーや、Bluetooth(R)通話機能の搭載により、あらゆるシーンでユーザーの生活をサポートします。 |
Redmi Smart Band 2 | 2,990円 40% | 「Redmi Smart Band 2」は気軽にスマートウォッチやスマートバンドを身につけたい方におすすめのエントリーモデルです。本体には、1.47インチの大型液晶ディスプレイを搭載しながらも、わずか14.9gの軽量のデザインを実現しました。また、睡眠や血中酸素レベルなどの健康モニタリング機能に加え、30種類以上のワークアウト・スポーツモードを搭載。さらに最大連続14日間の使用が可能な長時間バッテリーや防水性能5ATMといった日常のあらゆるシーンで安全安心に使用することができます。 |
Redmi Buds 4 Pro | 7,990円 32% | 「Redmi Buds 4 Pro」はハイレゾ対応の高音質モデルのワイヤレスイヤホンです。最大43dBのアクティブノイズキャンセリング(ANC)と3段階のANCアダプティブモードを搭載し、様々なシチュエーションで最適なノイズキャンセリングを自動で行います。音質に関してはHi-Res Audio Wirelessの認定を取得、最大990kbpsの伝送速度でLDAC(TM)オーディオコーデックをサポートし、96kHz/24bit以上のオーディオ解像度を提供します。また10mmと6mmの2つのダイアフラムによって幅広い音域を表現します。さらに、急速充電にも対応しており、5分間の充電で約2時間の音楽再生が可能です。 |
当サイトでXiaomi 12T Proのレビュー記事を掲載したいますので、併せて御覧ください。
Black Shark
ゲーミングスマホを販売するBlack SharkはAmazon Prime Dayにあわせて、ゲーミングスマートフォンや周辺機器を特価で販売しています。
セール期間は7月9~12日 23:59で、セール対象商品・セール価格は以下の通りです。
製品名 | セール価格 割引率 |
---|---|
Black Shark 5 | 59,330円 15% |
Black Shark 5 Pro | 92,700円 22% |
Black Shark 4 Pro | 64,980円 13% |
Black Shark Magnetic Cooler | 4,752円 20% |
Black Shark FunCooler 3Pro | 5,984円 20% |
Black Shark 4 MagCase Magnetic Cooler | 2,079円 30% |
Black Shark JoyBuds Pro | 7,744円 20% |
PITAKA
スマートフォン・タブレット等のカーボン製ケースやアクセサリーの販売を手掛ける「PITAKA(ピタカ)」は、Prime Dayに併せてAmazon及び自社公式サイトでセールが行われます。
セール期間は2023年7月9日(日)~7月15日(土)で、iPhone 14、Apple Watch、iPad Pro、Galaxy S22など人気製品の関連ガジェットが最大50%OFFで販売されます。
対象製品及び、割引率は以下の通りです。
キャンペーン対象商品 | 通常価格 | 7月9日~7月12日割引額 | 7月13日~7月15日割引額 | |||
割引率 | 割引後価格 | 割引率 | 割引後価格 | |||
iPad Pro 充電対応版 | iPadPro 2021/2022対応MagEZ Case Pro充電ケース(5色) | 13,499 | 20% | 10,799 | 15% | 11,474 |
iPad Pro/iPad mini6用2in1充電スタンド | 16,599 | 15% | 14,109 | 10% | 14,939 | |
iPad mini6対応ワイヤレス充電ケースMagEZ CasePro | 9,999 | 20% | 7,999 | 20% | 7,999 | |
iPad Pro 充電非対応版 | 最軽量・横/縦置きでも安定なスタンドMagEZ Folio 2カバー | 7,499 | 15% | 6,374 | ||
MagEZ Folio iPad三つ折りケースMagEZ Case 2併用 | 4,499 | 15% | 3,824 | |||
iPadPro2018-2022対応MagEZ Case 2アラミド繊維ケース | 8,999 | 15% | 7,649 | |||
磁気タブレットスタンドMagEZ Stand | 13,499 | 15% | 11,474 | |||
Apple Watch | PITAKA カーボン製Apple Watch 対応 バンド | 9,999 | 20% | 7,999 | 10% | 8,999 |
PITAKA カーボン製 Galaxy Watch 対応 バンド | 11,599 | 15% | 9,859 | |||
Apple Watch用 Air Case 41mm&45mm | 4,999 | 15% | 4,249 | |||
Apple Watch用 Air Case 49mm | 4,999 | 15% | 4,249 | |||
Apple Watch用ワイヤレス充電器 | 6,499 | 20% | 5,199 | |||
【新作】カーボン製Apple Watch 対応 バンドラプソディー柄 | 15,999 | 10% | 14,399 | |||
MagSafe アクセサリー | iPhone14/13/Galaxy S23/S22対応MagSafe対応車載ワイヤレス充電ホルダーMagEZ Car Mount Pro | 6,499 | 15% | 5,524 | ||
iPhone14/13/Galaxy S23/S22対応4in1ワイヤレス充電スタンドMagEZ Slider 2/MagEZ Slider 2+Power Dongle | 16,999 | 20% | 13,599 | 15% | 14,449 | |
iPhone14/13/Galaxy S23/S22対応モバイルバッテリー | 9,999 | 20% | 7,999 | |||
iPhone14/13/Galaxy S22対応MagSafe対応カードケースーMagEZ Card Sleeve 3 | 3,399 | 20% | 2,719 | |||
最軽量なMagSafe磁気スマホリングMagEZ Grip | 3,499 | 15% | 2,974 | |||
Google Pixel Fold iPhone14 Galaxy S23 | 【新作】Pixel Fold用MagEZ Case 3最軽量なMagSafeケース | 9,999 | 10% | 8,999 | ||
iPhone14シリーズ用超軽量・超極薄MagEZ Case 3ケース | 7,699 | 35% | 5,004 | 35% | 5,004 | |
iPhone14シリーズ用MagEZ Case Pro 3全面保護ケース | 8,999 | 25% | 6,749 | |||
Galaxy S23シリーズ用MagEZ Case 3最軽量なMagSafeケース | 7,999 | 20% | 6,399 | |||
Galaxy Fold4用MagEZ Case 3最軽量なMagSafeケース | 9,999 | 15% | 8,499 | |||
iPhone13 Galaxy S22 | iPhone13シリーズ用ケース | 6,499 | 25% | 4,874 | 25% | 4,874 |
Galaxy S22シリーズ用MagEZ Case 2 | 6,499 | 15% | 5,524 | |||
イヤホン AirPods Pro | AirPods Maxケース(2色) | 8,999 | 50% | 4,500 | 30% | 6,299 |
AirPods 3 用MagEZ Case | 7,499 | 20% | 5,999 | 20% | 5,999 | |
AirPods Pro 2 用MagEZ Case(3色) | 8,999 | 20% | 7,199 | 20% | 7,199 | |
Airtagケース | AirTag ケース PitaTag for Multi-tool マルチツール満載 | 7,499 | 20% | 5,999 | 20% | 5,999 |
AirTag ケース PitaTag For Cable ケーブル付き | 7,499 | 20% | 5,999 | 20% | 5,999 | |
iPhone 12/11 | iPhone12用磁気ケースMagEZ Case(6色) | 5,499 | 50% | 2,750 | 50% | 2,750 |
iPhone11用磁気ケースMagEZ Case(4色) | 5,499 | 50% | 2,750 | 50% | 2,750 | |
iPhone12/11シリーズ用車載充電器 | 5,499 | 50% | 2,750 | 50% | 2,750 | |
アラミド繊維が内蔵されたC-Cケーブル | 1,699 | 50% | 850 | 50% | 850 |
公式サイトでは期間中キャンペーンが行われ、会員5倍ポイント+1万円以上の購入でプレセントがあります。
HUAWEI
ファーウェイ・ジャパンはPrime Dayに併せてAmazon及び自社公式サイトにてセールを行い、ウェアラブル、オーディオ、ウェアラブルアクセサリーなど人気のガジェットが最大50%OFFで販売されます。
セール期間は製品ごとに異なりますので以下の一覧表でご確認ください。
製品名 | 割引金額 | 割引率 | 通常販売価格 | セール価格 | 開始日 | 終了日 |
対象ウェアラブル、オーディオ、ウェアラブルアクセサリー(体組成計・ベルトなど):7/9 10:00~7/17 23:59 | ||||||
HUAWEI Band 7 | 3,590 | 41.84% | 8,580 | 4,990 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI WATCH GT Runner | 13,780 | 39.39% | 34,980 | 21,200 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI WATCH GT 3 SE | 8,380 | 30.72% | 27,280 | 18,900 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI WATCH GT 3 46mm/ ブラック | 6,880 | 21.72% | 31,680 | 24,800 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI WATCH GT 3 46mm/ ブラウンレザー | 8,180 | 23.38% | 34,980 | 26,800 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI WATCH GT 3 42mm/ ブラック | 5,838 | 19.09% | 30,580 | 24,742 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI WATCH GT 3 42mm/ ホワイトレザー | 6,468 | 19.09% | 33,880 | 27,412 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI Scale 3 Pro | 2,980 | 27.64% | 10,780 | 7,800 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition | 980 | 24.75% | 3,960 | 2,980 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI WATCH Buds | 16,280 | 22.84% | 71,280 | 55,000 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm アクティブ チタンケース フルオロエラストマーベルト | 11,940 | 27.27% | 43,780 | 31,840 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm クラシック チタンケース レザーベルド | 12,840 | 27.27% | 47,080 | 34,240 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI WATCH GT 3 Pro 43mm クラシック ナノセラミックケース レザーベルド | 12,450 | 22.73% | 54,780 | 42,330 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI WATCH GT 3 Pro 43mm エレガント ナノセラミックケース ナノセラミックベルド | 17,450 | 22.73% | 76,780 | 59,330 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI WATCH FIT New | 5,380 | 35.44% | 15,180 | 9,800 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI WATCH GT Cyber | 7,580 | 23.12% | 32,780 | 25,200 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
すべての交換ベルトが20%OFF。 例えば、 | 特別クーポン「AHEF10」を適用でさらに10%OFF!(ズバリ値下げ20%OFF+クーポンコード10%OFF=30%OFF) | |||||
HUAWEI EasyFit 3 | 2,768 | 20.00% | 13,838 | 11,070 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI Eyewear | 5,980 | 18.24% | 32,780 | 26,800 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI FreeBuds 5i | 3,000 | 25.42% | 11,800 | 8,800 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI FreeBuds 5 | 5,000 | 22.94% | 21,800 | 16,800 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI FreeBuds Pro 2 | 8,000 | 29.85% | 26,800 | 18,800 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI FreeBuds SE | 2,180 | 33.64% | 6,480 | 4,300 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
HUAWEI Sound Joy | 5,000 | 33.78% | 14,800 | 9,800 | 2023/7/9 | 2023/7/17 |
対象ルーター製品:7/11 10:00~7/17 23:59 | ||||||
HUAWEI Mobile WiFi 3 | 5,160 | 34.49% | 14,960 | 9,800 | 2023/7/11 | 2023/7/17 |
HUAWEI WiFi Mesh 3/ 2ユニット | 7,794 | 30.00% | 25,980 | 18,186 | 2023/7/11 | 2023/7/17 |
HUAWEI WiFi Mesh 7/ 2ユニット | 13,464 | 30.00% | 44,880 | 31,416 | 2023/7/11 | 2023/7/17 |
HUAWEI WiFi Mesh 7/ 1ユニット | 6,864 | 30.00% | 22,880 | 16,016 | 2023/7/11 | 2023/7/17 |
対象パソコン、タブレット、PCアクセサリー(Stylish Backpack):7/11 10:00~7/31 23:59 | ||||||
HUAWEI MatePad Paper | 25,000 | 38.58% | 64,800 | 39,800 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI MatePad SE 10.4 グラファイトブラック/4GB+64GB/Wi-Fi | 10,440 | 30.00% | 34,800 | 24,360 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI MatePad T 8 2022 ディープシーブルー/2GB+32GB/Wi-Fi | 9,120 | 40.00% | 22,800 | 13,680 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI MatePad T 8 2022 ディープシーブルー/2GB+16GB/Wi-Fi | 9,820 | 49.60% | 19,800 | 9,980 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI MateBook D 16 i5-12450H/8GB/512GB | 98,000 | 56.71% | 172,800 | 74,800 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI MateBook D 16 i5-12450H/16GB/512GB | 106,040 | 55.00% | 192,800 | 86,760 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI MateBook 14 2022 AMD R5-5500U/8GB/512GB | 63,400.2 | 50.00% | 126,800 | 63,400 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI MateBook 14 2022 AMD R5-5500U/16GB/512GB | 68,400.2 | 50.00% | 136,800 | 68,400 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI MateBook D 14 2022 i5-11th/8GB/512GB | 64,900.0 | 50.00% | 129,800 | 64,900 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
HUAWEI Stylish Backpack | 4,900.0 | 50.00% | 9,800 | 4,900 | 2023/7/11 | 2023/7/31 |
対象アクセサリー:7/11 10:00~7/31 23:59 | ||||||
HUAWEI Classic BackPack 2021 | 4,400.0 | 50.00% | 8,800 | 4,400 | 2023/7/9 | 2023/7/31 |
HUAWEI SuperCharge Power Bank | 3,200.0 | 50.00% | 6,400 | 3,200 | 2023/7/9 | 2023/7/31 |
HUAWEI X Gentle Monster Eyewear II – Lang | 21,890.0 | 50.00% | 43,780 | 21,890 | 2023/7/9 | 2023/7/31 |
すべてのマウス/Dockが50%OFF。 | ↓一例↓ | |||||
HUAWEI Wireless Mouse | 2,400.0 | 50.00% | 4,800 | 2,400 | 2023/7/9 | 2023/7/31 |
HUAWEI Wireless Mouse GT | 7,000.0 | 50.00% | 14,000 | 7,000 | 2023/7/9 | 2023/7/31 |
HUAWEI MateDock 3 | 4,400.0 | 50.00% | 8,800 | 4,400 | 2023/7/9 | 2023/7/31 |
Anker
デジタル関連製品の販売を手掛ける「Anker」は2023年7月11日(火)0:00から7月12日(水)23:59までAmazonで開催される「Amazon プライムデー」において、Ankerグループの人気製品を含む200製品以上が最大41%OFFの今年最安値で多数登場します。
また、7月9日(日)0:00からの「プライムデー先行セール」でもAmazonプライムデー対象製品をいち早くご購入いただけます。
主なセール製品は以下の通りです。
【スマートフォンアクセサリ・ポータブル電源】
カテゴリ | セール対象製品名 | カラー | セール特価 | OFF率 |
ポータブル電源 | Anker 757 Portable Power Station(PowerHouse 1229Wh) | ブラック | 99,900円 | 41% |
ポータブル冷蔵庫 | Anker EverFrost Powered Cooler 30 | グリーン | 64,990円 | 35% |
モバイルバッテリー | Anker PowerCore Essential 20000 | ブラック | 3,990円 | 20% |
USB急速充電器 | Anker Nano II 65W | ブラック | 3,590円 | 20% |
ドッキングステーション | Anker 675 USB-C ドッキングステーション(12-in-1, Monitor Stand, Wireless) | ダークグレー | 24,740円 | 25% |
ワイヤレス充電ステーション | Anker 737 MagGo Charger(3-in-1 Station) | グレー | 15,990円 | 20% |
電源タップ | Anker 615 USB Power Strip (GaNPrime 65W) | ホワイト | 5,290円 | 24% |
【家電製品・オーディオ】
カテゴリ | セール対象製品名 | カラー | セール特価 | OFF率 |
完全ワイヤレスイヤホン | Soundcore Liberty 4 | ミッドナイトブラック | 11,990円 | 20% |
Bluetoothスピーカー | Anker SoundCore 2 | ブラック | 3,990円 | 33% |
ヘッドホン | Soundcore Space Q45 | ブラック | 11,990円 | 20% |
モバイルプロジェクター | Nebula Capsule 3 Laser | ブラック | 79,900円 | 33% |
紛失防止トラッカー | Eufy Security SmartTrack Card | ブラック | 2,993円 | 25% |
3Dプリンター | AnkerMake M5 | ブラック | 69,990円 | 30% |
体重体組成計 | Eufy Smart Scale P2 Pro | ホワイト | 4,790円 | 31% |
ロボット掃除機 | Eufy Clean X9 Prowith Auto-Clean Station | ブラック | 87,920円 | 20% |
Belkin
ベルキンは、7月9日(日)~12日(水)にて開催するAmazon Prime Dayにて、急速充電モバイルバッテリーの最新製品や人気のUSB急速充電器、USBハブ等、スマートなライフスタイルをもたらす製品を中心に、全117製品を最大57%オフのセール価格にて販売いたします。
オススメの製品は以下の通りです。
Spigen
Spigenは、Amazonで年に一度開催されるビックイベント「Amazonプライムデー」が7月11日から開催予定ですが、「Early Amazon プライムデー」に参加し、7月9日0時から特別セールを開催します。
最大50%OFFのセール価格で販売され、期間は7月9日(日)00:00~7月12日(水)23:59まで 4日間です。
今回イベントの対象になるのはiPhone, Android 全シリーズからApple Watch用アクセサリーや充電アクセサリーなど、Spigenの多くの商品がラインアップしています。
iPhone14シリーズのケースをはじめ、Spigenの人気アイテムがブラックフライデーの期間中に最大50%OFFで購入できます。
CIO
CIOは2023年7月9日(日)0:00から7月12日(水)23:59まで開催されるAmazon「プライムデー」に出品します。
プライムデー先行セールの7月9日(日)からいち早く特別価格でご購入いただけ、新商品も登場いたします。
主なセール商品は以下の通りです。
GaN充電器 NovaPort®シリーズ
カテゴリー | セール品 | カラー | セール価格(税込) | 割引率 |
GaN充電器 | CIO-G45W1C | 黒・白 | 2,580円 | 32% |
GaN充電器 | CIO-G30W2C | 黒・白 | 2,780円 | 27% |
GaN充電器 | CIO-G45W2C | 黒・白 | 3,280円 | 25% |
GaN充電器 | CIO-G65W1C-N | 黒・白 | 3,280円 | 31% |
GaN充電器 | CIO-G65W2C | 黒・白 | 3,780円 | 31% |
GaN充電器 | CIO-G65W2C1A-N | 黒・白 | 3,980円 | 39% |
GaN充電器 | CIO-G65W3C1A-N | 黒・白 | 4,380円 | 36% |
GaN充電器 | CIO-G67W3C | 黒・白 | 4,800円 | 28% |
GaN充電器 | CIO-G140W3C | 黒・白 | 10,000円 | 23% |
NovaPort SLIMシリーズ
カテゴリー | セール品 | カラー | セール価格(税込) | 割引率 |
薄型充電器 | CIO-G67W2C-S | 黒・白 | 5,000円 | 16% |
薄型充電器 | CIO-G45W2C-S | 黒・白 | 3,580円 | 16% |
GaN充電器 Lilnobシリーズ
カテゴリー | セール品 | カラー | セール価格(税込) | 割引率 |
GaN充電器 | CIO-G65W2C1A | 黒・白 | 3,680円 | 43% |
GaN充電器 | CIO-G65W3C1A | 黒・白 | 4,528円 | 24% |
GaN充電器 | CIO-G100W3C1A | 黒 | 6,650円 | 28% |
USB充電器
カテゴリー | セール品 | カラー | セール品価格(税込み) | 割引率 |
PD/QC充電器 | CIO-PD20W1C1A | 白 | 1,980円 | 17% |
PD充電器 | CIO-PD20W2C | 白 | 1,980円 | 17% |
モバイルバッテリー
カテゴリー | セール品 | カラー | セール価格(税込) | 割引率 |
モバイルバッテリー | SMARTCOBYPRO-35W-CABLE-C | 黒・白 | 5,000円 | 24% |
モバイルバッテリー | SMARTCOBYPRO-35W-CABLE-L | 黒・白 | 5,580円 | 27% |
モバイルバッテリー | SMARTCOBYPRO 30W | 黒・白 | 3,720円 | 22% |
モバイルバッテリー | SMARTCOBYPRO-30W-PLUG | 黒・白 | 5,480円 | 23% |
モバイルバッテリー | SMARTCOBY DUO | 黒・白 | 2,780円 | 29% |
モバイルバッテリー | SMARTCOBY TRIO | 黒・白 | 6,980円 | 27% |
ワイヤレス充電器
カテゴリー | セール品 | カラー | セール価格(税込) | 割引率 |
ハイブリッドワイヤレス充電器 | CIO-W75W-MAS | 白 | 2,580円 | 21% |
ハイブリッドワイヤレスモバイルバッテリー | CIO-MB20W-5000-MAS | 黒・白 | 4,650円 | 15% |
シリコン充電ケーブル
ケーブルタイプ | セール品 | カラー | セール価格(税込) | 割引率 |
USB-C to USB-C ストレートコネクタ 0.5m/1m/2m | CIO-SL30000-CC | 黒・白・パープル | 1,350円~ | 18% |
USB-C to USB-C L字コネクタ0.5m/1m/2m | CIO-SLL30000-CC | 黒・白・パープル | 1,350円~ | 18% |
240W ストレートコネクタ 1m | CIO-SL240W-CC | 黒・白・パープル | 2,050円 | 15% |
240W L字コネクタ 1m | CIO-SLL240W-CC | 黒・白・パープル | 2,050円 | 15% |
生活家電・オーディオ関連
セール品 | セール価格 (税込) | 割引率 |
---|---|---|
Bluetoothキーボード CIO-KB-I01 | 3,680円 | 39% |
Bluetoothキーボード CIO-KB-I02 | 3,680円 | 39% |
コメント|お気軽にどうぞ♪