2022年4月7日、サムスン電子ジャパンは日本国内向けの最新のスマートフォン4機種とタブレット2機種を発表しました。
スマートフォンはdocomo・au向けに最新のハイエンドモデルであるGalaxy S22、Galaxy S22 Ulta、docomo・au・UQ mobile向けにGalaxy A53 5G、公開市場向けにSIMフリー版のGalaxy M23 5Gが発表されました。
また、タブレットはWi-Fi版のGalaxy Tab S8+、Galaxy Tab S8 Ultraが発表されました。
この記事では今回発表されたGalaxyスマートフォン4台の特徴・価格・キャンペーンについてまとめます。
Galaxy S22
Galaxy S22の性能・特長
Galaxy S22はファントムホワイト、ファントムブラック、ピンクゴールドの3色展開。
Galaxy S21の背面素材はプラスティックだったが、Galaxy S22では軽くて丈夫なアーマーアルミフレームを採用し、指紋やキズにも強いだけでなく、高級感も兼ね備えてる。
Galaxy S22のカメラはGalaxy S21から若干進化し、夜間撮影で、イルミネーション、花火、人の表情まで美しく撮影可能に。
Galaxy S22のチップセットには最新でパワフルなQualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1を搭載し、スムーズな動作と省電力機能を両立。
Galaxy S22のディスプレイは非常に鮮やかで、ベゼルレス。
リフレッシュレートは利用シーンに合わせて48~120Hzに自動で最適化。
機種名 | Galaxy S22 |
モデル | キャリアモデル |
販路 | docomo、au |
発売日 | 2022年4月21日 |
価格 | docomo:127,512円 au:125,030円 |
カラー | ファントムホワイト/ファントムブラック/ピンクゴールド |
サイズ | 約146mm×約71mm×約7.6mm |
質量 | 約 168g |
電池容量 | 3,700mAh |
OS | Android™ 12 |
SoC | Snapdragon 8 Gen 1 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB |
通信規格 | 5G(Sub6/mmWave)/4GLTE |
ディスプレイ | 約 6.1 インチ FHD+/Dynamic AMOLED(有機 EL) |
アウトカメラ | 広角 約 5,000 万画素 望遠 約 1,000 万画素(光学 3 倍/最大倍率 30 倍) 超広角 約 1,200 万画素 |
インカメラ | 約 1,000 万画素 |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X) |
生体認証 | 超音波指紋認証/顔認証 |
端子 | USB Type-C® 端子 |
付属品 | SIM 取り出しツール(試供品)/USB ケーブル(CtoC)(試供品)/クイックス タートガイド |
Galaxy S22を安く買う方法
ドコモ・auでGalaxy S22を安く買う方法は以下の通りです。
最大で22,000円お得に購入できます。
Galaxy S22の予約特典
賞品 | ・Galaxy Buds2(5色から1色、ランダム) ・microSD カードリーダー(docomoのみ) |
キャンペーン期間 | 予約期間:2022 年 4 月 7 日(木)~2022 年 4 月 20 日(水)23:59 購入期間:2022 年 4 月 21 日(木)~2022 年 5 月 15 日(日)23:59 応募期間:2022 年 4 月 21 日(木)~2022 年 5 月 15 日(日)23:59 |
応募方法 | ①予約期間内に対象製品をドコモ・au取扱店またはドコモ・auオンラインショップにて対象製品を予約し、予約番号を入手 ②購入期間内にドコモ・au取扱店またはドコモ・auオンラインショップにて対象製品を購入 ③応募期間内に Galaxy Members アプリより応募 |
賞品発送 | 2022年6月以降 |
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22 Ultraの性能・特長
Galaxy S22 UltraはGalaxy S22をさらに強化したGalaxyの最上位モデルで、基本性能に違いはないが、カメラやSペン対応といった違いがみられる。
Galaxy S22 Ultraのカラーはファントム ブラック、バーガンディの2色展開。
Galaxy S22 Ultraは実質的にGalaxy Note20 Ultra 5Gの後継機種で、Sペンを内蔵し、簡単にメモやスケッチが可能。
Galaxy S22 Ultraのカメラは最大約1億800万画素の広角カメラと超広角カメラ、2つの望遠カメラを搭載し、最大100倍での撮影が可能。
最新のAI機能により、被写体の認識精度が向上し、撮影した写真は細部まで鮮明に補正し映し出します。
機種名 | Galaxy S22 Ultra |
モデル | キャリアモデル |
販路 | docomo、au |
発売日 | 2022年4月21日 |
価格 | docomo:183,744円 au:178,820円 |
カラー | バーガンディ/ファントムブラック |
サイズ | 約 163mm×約 78mm×約 8.9mm |
質量 | 約 229g |
電池容量 | 5,000mAh |
OS | Android™ 12 |
SoC | Snapdragon 8 Gen 1 |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB |
通信規格 | 5G(Sub6/mmWave)/4GLTE |
ディスプレイ | 約 6.8 インチ Quad HD+/Dynamic AMOLED(有機 EL) |
アウトカメラ | 広角 約1億 800 万画素 望遠 約 1,000 万画素(光学 3 倍) 望遠 約 1,000 万画素(光学 10 倍/最大倍率 100 倍) 超広角 約 1,200 万画素 |
インカメラ | 約 4,000 万画素 |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X) |
生体認証 | 超音波指紋認証/顔認証 |
端子 | USB Type-C® 端子 |
付属品 | SIM 取り出しツール(試供品)/USB ケーブル(CtoC)(試供品)/クイックス タートガイド |
Galaxy S22 Ultraを安く買う方法
ドコモ・auでGalaxy S22 Ultraを安く購入する方法は以下の通りです。
最大で22,000円お得に買えます。
Galaxy S22 Ultraの予約特典
賞品 | ・Galaxy Buds2(5色から1色、ランダム) ・Wireless Charger Duo(White) ・microSD カードリーダー(docomoのみ) |
キャンペーン期間 | 予約期間:2022 年 4 月 7 日(木)~2022 年 4 月 20 日(水)23:59 購入期間:2022 年 4 月 21 日(木)~2022 年 5 月 15 日(日)23:59 応募期間:2022 年 4 月 21 日(木)~2022 年 5 月 15 日(日)23:59 |
応募方法 | ①予約期間内に対象製品をドコモ・au取扱店またはドコモ・auオンラインショップにて対象製品を予約し、予約番号を入手 ②購入期間内にドコモ・au取扱店またはドコモ・auオンラインショップにて対象製品を購入 ③応募期間内に Galaxy Members アプリより応募 |
賞品発送 | 2022年6月以降 |
Galaxy A53 5G
Galaxy A53 5Gの性能・特長
Galaxy A53 5GはGalaxyのスタンダートモデルで、普段使いにちょうど良い性能・価格のスマートフォンです。
Galaxy A53 5Gは10万円以上のスマートフォンは必要ないけど、それなりに快適に使いたいという方にお勧めです。
Galaxy A53 5Gのカラーはオーサムブルー、オーサムホワイト、オーサムブラックの3色展開です。
Galaxy A53 5Gは約6.5 インチの大型ディスプレイを採用し、なめらかなスクロールを実現する120Hzのリフレッシュレートにも対応しています。
そこそこ高性能なSoCを搭載しているため、軽めのゲームなら問題ありません。
ステレオスピーカー、5,000mAh の大容量バッテリー、防水・防塵機能も搭載し、ユーザビリティにこだわっています。
機種名 | Galaxy A53 5G |
モデル | キャリアモデル |
販路 | docomo、au、UQ mobile |
発売日 | 2022年5月下旬以降 |
価格 | docomo:未定 au:未定 UQ mobile:未定 |
カラー | オーサムブルー/オーサムホワイト/オーサムブラック |
サイズ | 約 160mm×約 75mm×約 8.1mm |
質量 | 約 189g |
電池容量 | 5,000mAh |
OS | Android™ 12 |
SoC | Exynos1280 |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
通信規格 | 5G(sub6)/4G LTE |
ディスプレイ | 約 6.5 インチ/FHD+/Super AMOLED(有機 EL) |
アウトカメラ | 広角 約 6,400 万画素(F 値 1.8) 超広角 約 1,200 万画素(F 値 2.2) マクロ 約 500 万画素(F 値 2.4) 深度測位 約 500 万画素(F 値 2.4) |
インカメラ | 約 3,200 万画素(F 値 2.2) |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X) |
生体認証 | ディスプレイ内蔵型指紋認証/顔認証 |
端子 | USB Type-C™接続端子 |
付属品 | SIM 取り出し用ピン(試供品) |
Galaxy A53 5Gを安く買う方法
ドコモ・au・UQ mobileでGalaxy A53 5Gの価格が発表されていないため、現時点では不明です。
Galaxy A53 5Gの予約特典
現時点でGalaxy A53 5Gの予約特典は公表されていませんが、発売日直前に別途発表される可能性もあります。
Galaxy M23 5G
Galaxy M23 5Gの性能・特長
Galaxy M23 5Gは国内初(限定モデルを除く)のSIMフリースマートフォンで、格安SIM利用者やGalaxyの取り扱いがない(最新モデル)ソフトバンクや楽天モバイルのユーザーにもおすすめです。
Galaxy M23 5Gは約4万円と手ごろな価格にも関わらず、高品質のトリプルカメラを搭載しているため、思い出を細部まで美しく記録できます。
Galaxy M23 5Gのカラーはディープグリーン、ライトブルーの2色展開で男女問わず選びやすくなっています。
5,000mAhの大容量バッテリーと搭載しているため、電池容量を気にせずに、動画やゲームも思う存分楽しめます。
Galaxy M23 5Gは約6.6 インチの大型ディスプレイを採用し、なめらかなスクロールを実現する120Hzのリフレッシュレートにも対応しています。
Galaxy M23 5GはSIMスロットはSIM1+SIM 2+MicroSDのデュアルスロットを搭載しているため、2枚のSIMカードとMicroSDカードを併用できます。
SIMカードスロットが余っている場合は楽天モバイルも併用することをお勧めします。
楽天モバイルは1GBまでの通信と通話(一部対象外あり)が無料のため、サブ回線にもっていこいです。
機種名 | Galaxy M23 5G |
モデル | 公開市場モデル(SIMフリーモデル) |
販路 | Amazon、Galaxy Harajuku、ヨドバシ.com、ビックカメラ.com、コジマネット、ソフマップ・ドットコム |
発売日 | 2022年4月21日 |
価格 | Amazon: Galaxy Harajuku:40,565円 ヨドバシ.com:45,080円(10%pt還元) ビックカメラ.com:45,080円(10%pt還元) コジマネット:45,080円(10%pt還元) ソフマップ・ドットコム:45,080円(10%pt還元) |
カラー | ディープグリーン/ライトブルー |
サイズ | 約 165.5mm×約 77.0mm×約 8.4mm |
質量 | 約198g |
電池容量 | 5,000mAh |
OS | Android12 |
SoC | Snapdragon 750G 5G |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
MicroSD | 対応(最大1TB) |
通信規格 | 5G/4G LTE/3G 5G: N77,N78 FDD LTE: B1,B2,B3,B4,B5,B8, B12,B17,B18,B19,B26,B28 TDD LTE: B38,B40,B41,B42 3G: B1,B2,B4,B5,B6,B8,B19 |
ディスプレイ | 約 6.6 インチ Full HD+/TFT 液晶 |
SIM スロット | Dual-SIM(SIM1+SIM 2+MicroSD) |
アウトカメラ | 広角 約 5,000 万画素(F 値 1.8) 超広角 約 800 万画素(F 値 2.2) マクロ 約 200 万画素(F 値 2.4) |
インカメラ | 約 800 万画素(F 値 2.2) |
防水/防塵 | ×/× |
生体認証 | 指紋認証 |
端子 | USB Type-C® 端子 |
付属品 | SIM 取り出しツール/USB ケーブル(CtoC)/クイックスタートガイド |
Galaxy M23 5Gのレビュー記事はこちら!
Galaxy M23 5Gを安く買う方法
Y!mobile | |
ヨドバシ.com ビックカメラ.com コジマネット ソフマップ・ドットコム | 価格は45,080円だが4,508ポイント還元で実質40,572円。 |
Galaxy M23 5Gの予約特典
賞品 | ・Micro SD カード(256GB) |
キャンペーン期間 | <Amazon で購入の場合> 予約購入期間:2022 年 4 月 7 日(木)~2022 年 4 月 20 日(水)23:59 応募期間:2022 年 4 月 21 日(木)~2022 年 5 月 31 日(火)23:59 <Galaxy Harajuku で購入の場合> 予約期間:2022 年 4 月 7 日(木)~2022 年 4 月 20 日(水) 製品受け取り/応募期間:2022 年 4 月 21 日(木)~2022 年 5 月 31 日(火)23:59 |
応募方法 | <Amazon で購入の場合> 以下の条件①②をすべて満たす必要がある。 ①予約購入期間内に Amazon にて「Galaxy M23 5G」を購入(決済完了) ②製品受け取り後、応募期間内に Galaxy Members アプリより応募 <注文の詳細>ページキャプチャ(注文日/購入製品)および製品の IMEI が必要です。 <Galaxy Harajuku で購入の場合> 以下の条件①②をすべて満たす必要がある。 ①予約期間内に Galaxy Harajuku にて「Galaxy M23 5G」を予約(予約証明受領) ②製品受け取り後、応募期間内に Galaxy Members アプリより応募 予約証明(予約日/製品お受け取り日/購入製品)および製品の IMEI が必要です。 |
賞品発送 | 2022年6月中旬以降 |
コメント|お気軽にどうぞ♪
コメント一覧 (2件)
GALAXY M23 5G
AmazonでGalaxy M23 5GとY!mobileのSIMカードをセットで購入すると18,000ポイント還元。通常40,982円。
上記の還元の購入方法が分からなく困っています。
ご存じの方いましたら教えていただけますか。
よろしくお願い致します。
ららら様
コメントありがとうございます。
確認したところ、AmazonでGalaxy M23 5GとY!mobileのSIMカードのセット購入で18,000ポイント還元されるキャンペーンは終了し、商品ページが削除されていることが判明しました。
お詫びし、記事の修正を行いました。
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。