日本通信は1996年(平成8年)に創業した会社で、日本初のMVNO事業者です。
そんな老舗の日本通信は、「b-mobile」と「日本通信SIM」の2つのブランドで格安SIMを展開しています。
b-mobileと日本通信SIMともに使用してきた筆者が両者の違いや特徴・料金プラン・キャンペーン・速度について解説します。
日本通信の特徴
b-mobileのメリット・デメリットをまとめると以下のようになります。
- とにかく安い
- docomo・SoftBankの回線から選べる
- 昼以外の通信速度が比較的速い
- 老舗の安心感がある
- 昼(12時~13時頃)の速度が極めて遅い
- スマートフォンの販売がない
- 店頭サポートに非対応
日本通信の料金プラン
日本通信の格安SIMの料金プランには「月額課金商品」と「プリペイド商品」が存在します。
さらに、日本通信では「b-mobile」と「日本通信SIM」といった2つのブランドが展開されています。
b-mobileは従来からあるプランで、使用量に応じて価格が決まるプランがあります。
日本通信SIMは新設されたプランで、様々なユーザーに最適なプランがお得に利用できます。
料金プランの分類は以下の通りです。
支払い方法 | 契約種別 | プラン名 |
---|---|---|
月額課金商品 | 音声通話SIM (b-mobile) | 990ジャストフィットSIM START SIM |
音声通話SIM (日本通信SIM) | 合理的シンプル290プラン 合理的みんなのプラン 合理的20GBプラン 合理的かけほプラン Wスマートプラン | |
データ通信専用SIM (b-mobile) | 190PadSIM | |
プリペイド商品 | データ通信専用SIM (b-mobile) | 10GB プリペイドSIM b-mobile Biz 30GB プリペイド テレワーク向け商品 VISITOR SIM |
プランにより利用可能な回線(ドコモ、ソフトバンク)も異なるので注意しましょう。
音声通話SIM
はじめに音声通話SIMのプランの違いを比較表にまとめました。
990ジャストフィットSIM | START SIM | 合理的 シンプル290プラン | 合理的 みんなのプラン | 合理的 20GBプラン | 合理的 かけほプラン | Wスマートプラン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 使っただけ支払う従量制プラン | 1.5GBのデータ容量付きのお試しプラン | 従量制と定額制のメリットを兼ね備えた合理的なプラン | 6GBのデータ容量付きプラン | 20GBの大容量のデータ付きプラン | 通話がかけ放題のプラン | 健康管理のFiNCプラスと歩いてギガが貯まるサービスが付属したプラン |
ブランド | b-mobile | b-mobile | 日本通信SIM | 日本通信SIM | 日本通信SIM | 日本通信SIM | 日本通信SIM |
回線 | docomo SoftBank | docomo | docomo | docomo | docomo | docomo | docomo |
月額基本料 | 1,089円 ~ 5,269円 | 1,518円 | 290円~ | 1,390円 | 2,178円 | 2,728円 | 1,738円 |
データ容量 | 1GB~20GB | 1.5GB | 1GB~100GB | 6GB | 20GB | 3GB | 3GB 月6万歩歩くと最大+1GB |
無料通話 | ✕ | ✕ | ✕ | 月70分 | 月70分 | かけ放題 | 月70分 |
追加可能な通話定額オプション | 5分かけ放題 | 5分かけ放題 | 70分無料通話オプション 通話かけ放題オプション | ✕ | 通話かけ放題オプション | ✕ | ✕ |
データチャージ料 (1GBあたり) | 220円 | ✕ | 220円 | 275円 | 275円 | 275円 | 275円 |
国内通話料 (30秒あたり) | 11円 | 11円 | 11円 | 11円 | 11円 | 0円 かけ放題 | 11円 |
eSIM | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
データ通信専用SIM
190PadSIM (データ通信専用SIM) | 190PadSIM (SMS付SIM) | ||
---|---|---|---|
特徴 | 使っただけ支払う従量制プラン | ||
ブランド | b-mobile | ||
回線 | docomo SoftBank | docomo | |
月額基本料 | ~100MB | 209円 | 352円 |
~1GB | 528円 | 671円 | |
~3GB | 935円 | 1,078円 | |
~6GB | 1,595円 | 1,738円 | |
~10GB | 2,409円 | 2,552円 | |
~15GB | 3,608円 | 3,751円 | |
eSIM | ✕ |
日本通信の速度
筆者は日本通信SIM(docomo回線)の「合理的シンプル290プラン」を契約しており、毎月、速度測定を行っています。
結論から言うと、日本通信SIMの速度は、昼(12時~13時頃)は使用が困難なほど遅いが、それ以外の時間帯は比較的速度が出ます。
日本通信SIMは290円から非常にリーズナブルなため、昼食時にあまりスマホを使わない方にはオススメします。
また、当サイトで毎月行っている速度測定による1日4回の下り速度の平均値(2022年12月)は、約13.935Mbpsでした。
最新の速度測定の結果は以下から確認できます。
日本通信のキャンペーン
現在、日本通信では目立ったキャンペーンは実施していません。
コメント|お気軽にどうぞ♪