2022年10月6日、NTTドコモは「2022-2023年 冬春モデル」の12製品を発表しました。
具体的には、5G対応のスマートフォンが発表済みの端末も含めて「arrows N F-51C」「Galaxy Z Flip4 SC-54C」「Galaxy Z Fold4 SC-55C」「Galaxy A23 5G SC-56C」「AQUOS sense7 SH-53C」「Xperia 5 IV SO-54C」の6機種、5G対応のタブレットが「dtab d-51C」「dtab Compact d-52C」の2機種、ドコモ ケータイが「DIGNO® ケータイ KY-42C」の1機種、キッズケータイが「キッズケータイ KY-41C」の1機種、データ通信製品が「Wi-Fi STATION SH-54C」の1機種、ホームルーターが「home 5G HR02」の1機種となっています。
新たに発表された新製品7製品は、2022年11月以降順次発売されます。
ドコモの2022-2023冬春モデル 12製品の販売価格、発売時期は以下の通りです。
カテゴリ | 機種名 | 販売価格 | 発売日/時期 |
---|---|---|---|
5G対応 ドコモ スマートフォン | arrows N F-51C | 価格未定 | 2023年2月以降 |
Galaxy Z Flip4 SC-54C | 実質86,680円~ | 2022年9月29日発売 | |
Galaxy Z Fold4 SC-55C | 実質148,060円~ | 2022年9月29日発売 | |
Galaxy A23 5G SC-56C | 価格未定 | 2022年10月下旬以降 | |
AQUOS sense7 SH-53C | 価格未定 | 2022年11月上旬以降 | |
Xperia 5 IV SO-54C | 価格未定 | 2022年10月中旬以降 | |
5G対応 ドコモ タブレット | dtab d-51C | 価格未定 | 2022年11月中旬以降 |
dtab Compact d-52C | 価格未定 | 2023年2月以降 | |
ドコモ ケータイ | DIGNO® ケータイ KY-42C | 価格未定 | 2023年3月以降 |
ドコモ キッズ | キッズケータイ KY-41C | 価格未定 | 2023年2月以降 |
5G対応 データ通信製品 | Wi-Fi STATION SH-54C | 価格未定 | 2023年1月以降 |
5G対応 ホームルーター | home 5G HR02 | 価格未定 | 2023年2月以降 |
各機種の特長をまとめていきます。
目次
ドコモ スマートフォン
arrows N F-51C
arrows N F-51Cの特長
- リサイクル材の活用、耐久性、製造を通じて環境に配慮
- 使い始めの電池もちが4年間4続く
- サステナブルな充電技術と4600mAhの大容量バッテリー
- 最大3回の最新OSと最大4年のセキュリティ更新を提供
サイズ[mm] | 未定 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
重量 | 未定 |
OS | AndroidTM 12 |
CPU | Snapdragon 695 |
内蔵メモリ [RAM/ROM] | 8GB/128GB |
外部メモリ 最大容量 | 未定 |
ディスプレイ[インチ] | 約6.24インチ/有機EL |
ディスプレイ解像度[横×縦] HDR | Full HD+ 1080×2400 ─ |
アウトカメラ | 約5030万/F1.88 約810万/F2.2 |
インカメラ | 約1240万/F2.24 |
バッテリー容量 | 4600mAh |
接続端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電 | ─ |
防水/防塵 | ●/● |
おサイフケータイ [FeliCa] | ● |
生体認証 | ● 指紋・顔 |
ハイレゾ | ● |
Galaxy Z Flip4 SC-54C
Galaxy Z Flip4 SC-54Cの特長
- コンパクトデザインと選べる3色カラーで、おしゃれなファッションアイテムに
- カバーディスプレイのデザインをカスタマイズ。さらに自分好みのアイテムに
- カバーディスプレイで、通知確認や簡易メッセージ返信、セルフィー撮影もサッと操作が可能
- 暗い場所で明るく、きれいに撮影できる進化した広角カメラ
- 折り曲げて、いろんなアングルから。SNSで注目を浴びる1枚を
- マルチウィンドウジェスチャーやフレックスモードのタッチパッドで快適・便利な操作感
- Galaxy史上最速のプロセッサと、3700mAhのバッテリー
- 従来よりも耐久性が向上。防水にも対応し、屋外の利用もあんしん。
- Galaxy Flip4を選んでエコに貢献
サイズ[mm] | オープン:約165×72×6.9 クローズ:約85×72×15.9 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
重量 | 約187g |
OS | AndroidTM 12 |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 |
内蔵メモリ [RAM/ROM] | 8GB/128GB |
外部メモリ 最大容量 | ─ |
ディスプレイ[インチ] | 約6.7インチ Dynamic AMOLED 有機EL |
ディスプレイ解像度[横×縦] HDR | Full HD+ 1080×2640/ ● |
アウトカメラ | 約1200万/F1.8 約1200万/F2.2 |
インカメラ | 約1000万/F2.4 |
バッテリー容量 | 3700mAh |
接続端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電 | ● |
防水/防塵 | ●/● |
おサイフケータイ [FeliCa] | ● |
生体認証 | ● 指紋・顔 |
ハイレゾ | ● |
Galaxy Z Fold4 SC-55C
Galaxy Z Fold4 SC-55Cの特長
- 開けば約7.6インチの超大画面。タブレットのように動画やゲームを大迫力で楽しめる
- 大画面とSペンは相性抜群!マルチウィンドウとタスクバーでアプリ切り替えも快適
- なめらかな表示で消費電力が抑えられる、さらに明るくなったメインディスプレイ
- 軽量化、スリムなサイズ感により、閉じた状態での利用も快適
- 大幅に進化したカメラシステムが、繊細で色鮮やかな写真、動画を記録
- 折りたたみ×大画面だからできる新たな撮影体験
- Galaxy史上最速のプロセッサとRAM12GBでゲームもサクサク快適に。急速充電にも対応。
- 従来よりも耐久性が向上。防水にも対応し、屋外の利用もあんしん。
- Galaxy Fold4を選んでエコに貢献
サイズ[mm] | オープン:約155×130×6.3 クローズ:約155×67×14.2 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
重量 | 約263g |
OS | AndroidTM 12 |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 |
内蔵メモリ [RAM/ROM] | 12GB/256GB |
外部メモリ 最大容量 | ー |
ディスプレイ[インチ] | 約7.6インチ/ Dynamic AMOLED 有機EL |
ディスプレイ解像度[横×縦] HDR | QXGA+ 1812×2176/ ● |
アウトカメラ | 約5000万/F1.8 約1200万/F2.2 約1000万/F2.4 |
インカメラ | 約1000万/F2.2 約400万/F1.8 |
バッテリー容量 | 4400mAh |
接続端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電 | ● |
防水/防塵 | ●/● |
おサイフケータイ [FeliCa] | ● |
生体認証 | ● 指紋・顔 |
ハイレゾ | ● |
Galaxy A23 5G SC-56C
Galaxy A23 5G SC-56Cの特長
- はじめてでも使いこなせる、おしゃれで見やすい「かんたんモード」。
- 見やすい画面サイズと、小さな手でも持ちやすいサイズ感を両立。
- 初心者でも大丈夫。かんたん操作と約5000万画素の高精細カメラ。
- スマートフォン操作で困ったときは、ボタン1つでつながる使い方相談。
- 4000mAhの電池容量で旅行先でもあんしんの電池持ち。
- お買物もセキュリティも。毎日をちょっと便利に、スマートに。
- お子さまの毎日を安全にみまもる。
- 万が一のトラブル対策に。あってよかった、通話録音機能。
- スマートフォンからでもフィーチャーフォンからでも。データ移行が、かんたん便利に。
サイズ[mm] | 約150×71×9.0 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
重量 | 約168g |
OS | AndroidTM 12 |
CPU | Dimensity 700 |
内蔵メモリ [RAM/ROM] | 4GB/64GB |
外部メモリ 最大容量 | microSDXC 1TB |
ディスプレイ[インチ] | 約5.8インチ TFT |
ディスプレイ解像度[横×縦] HDR | HD+ 720×1560/ ─ |
アウトカメラ | 約5000万/F1.8 |
インカメラ | 約500万/F2.0 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
接続端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電 | ─ |
防水/防塵 | ●/● |
おサイフケータイ [FeliCa] | ● |
生体認証 | ● 指紋・顔 |
ハイレゾ | ─ |
AQUOS sense7 SH-53C
AQUOS sense7 SH-53Cの特長
- 大型センサー搭載の標準カメラで夜景も明るく、美しく撮れる
- 動いている人でも素早くピント合わせ。シャッターチャンスを逃さない。
- 新画質エンジンProPix4®で人物をナチュラルに。
- 省エネIGZOディスプレイだから実現できる電池持ちで外出時もあんしん。
- 電池の劣化を抑え、3年後も電池容量90%以上。ずっとあんしんの長持ち。
- 10億色の表現力で鮮やかなディスプレイと6/128GBメモリで快適に。
- 持ちやすく上質なアルミボディ。オンライン限定含む選べる4つのカラー。
- 使いやすさにこだわった「Payトリガー®」&マスク対応顔認証。
- 機種変更もあんしん。大切なデータを手間なくコピー。
サイズ[mm] | 未定 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
重量 | 未定 |
OS | Android 12 |
CPU | Snapdragon 695 |
内蔵メモリ [RAM/ROM] | 6GB/128GB |
外部メモリ 最大容量 | microSDXC 1TB |
ディスプレイ[インチ] | 約6.1インチ/ IGZO OLED 有機EL |
ディスプレイ解像度[横×縦] HDR | Full HD+ 1080×2432/ ─ |
アウトカメラ | 約5030万/F1.9 約800万/F2.4 |
インカメラ | 約800万/F2.0 |
バッテリー容量 | 4570mAh |
接続端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電 | ─ |
防水/防塵 | ●/● |
おサイフケータイ [FeliCa] | ● |
生体認証 | ● 指紋・顔 |
ハイレゾ | ● |
Xperia 5 IV SO-54C
Xperia 5 IV SO-54Cの特長
- その瞬間の表情を、美しく残せる「瞳AF」。
- 大切な思い出を、感動的に振り返れるスローモーション撮影。
- カメラ作りのノウハウが詰まっているから、人物がきれいに撮れる。
- 薄いボディから、アツいサウンド。「フルステージステレオスピーカー」。
- どんな聴き方でもいい音で、毎日を楽しめる。
- 映画館の真ん中にいるような感動体験に。
- 1日思う存分使える。しかも、3年後も劣化しにくい高性能バッテリー。
- たっぷりの5000mAhバッテリーが、持ちやすいボディの中に。
- 余裕のスタミナで、高性能CPUをサクサク1日使える。
サイズ[mm] | 約156×67×8.2 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
重量 | 約172g |
OS | Android 12 |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 |
内蔵メモリ [RAM/ROM] | 8GB/128GB |
外部メモリ 最大容量 | microSDXC 1TB |
ディスプレイ[インチ] | 約6.1インチ 有機EL 21:9 ワイドディスプレイ |
ディスプレイ解像度[横×縦] HDR | Full HD+ 1080×2520/ ● |
アウトカメラ | 約1220万/F2.2 約1220万/F1.7 約1220万/F2.4 |
インカメラ | 約1220万/F2.0 |
バッテリー容量 | 5000mAh |
接続端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電 | ● |
防水/防塵 | ●/● |
おサイフケータイ [FeliCa] | ● |
生体認証 | ● 指紋 |
ハイレゾ | ● |
ドコモ タブレット
dtab d-51C
dtab d-51Cの特長
- 5G高速通信でストリーミング再生が快適
- 約10.1インチの大画面で動画や書籍が楽しめる
- 場所を選ばず清潔に使える防水・防塵&除菌シートふき取り対応
サイズ[mm] | 約170×246×8.3 |
SIM | eSIM |
重量 | 約481g |
OS | Android 12 |
CPU | Snapdragon 695 |
内蔵メモリ [RAM/ROM] | 4GB/64GB |
外部メモリ 最大容量 | microSDXC (512GB) |
ディスプレイ[インチ] | 約10.1 インチ TFT |
ディスプレイ解像度[横×縦] HDR | WUXGA 1920×1200 |
アウトカメラ | 約800万画素/F2.0 |
インカメラ | 約800万画素/F2.0 |
バッテリー容量 | 6680mAh |
接続端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電 | ー |
防水/防塵 | ●/● |
おサイフケータイ [FeliCa] | ー |
生体認証 | ● 指紋 |
ハイレゾ | ー |
dtab Compact d-52C
dtab Compact d-52Cの特長
- 外に持ち出したくなる軽量、コンパクトで先進的なデザイン
- コストパフォーマンスを追求した快適に使える5Gタブレット
- 動画、書籍、Web閲覧などを外出先でもスマートフォンより大きな画面で楽しめる
サイズ[mm] | 約201×129×8.3 |
SIM | eSIM |
重量 | 約318g |
OS | Android 12 |
CPU | Snapdragon 695 |
内蔵メモリ [RAM/ROM] | 4GB/64GB |
外部メモリ 最大容量 | microSDXC (1TB) |
ディスプレイ[インチ] | 約8.4 インチ TFT |
ディスプレイ解像度[横×縦] HDR | WUXGA 1200×1920 |
アウトカメラ | 約800万画素/F2.2 |
インカメラ | 約800万画素/F2.0 |
バッテリー容量 | 5000mAh |
接続端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電 | ー |
防水/防塵 | ●/● |
おサイフケータイ [FeliCa] | ー |
生体認証 | ● 指紋・顔 |
ハイレゾ | ー |
ドコモ ケータイ
DIGNO® ケータイ KY-42C
DIGNO® ケータイ KY-42Cの特長
- 色彩調整のできる見やすい画面。ボタンも見やすく押しやすい
- 通話を聞こえやすく調整でき、「でかバイブ」「でか着信音」で着信にも気づきやすい
- 高い耐久性で頑丈。泡ハンドソープを付けた布でお手入れできて、いつでも清潔に
サイズ[mm] | 未定 |
SIM | nanoSIM |
重量 | 未定 |
OS | ー |
CPU | MediaTek Helio A22 |
内蔵メモリ [RAM/ROM] | 1GB/8GB |
外部メモリ 最大容量 | microSDHC (32GB) |
ディスプレイ[インチ] | 約3.4 インチ TFT |
ディスプレイ解像度[横×縦] HDR | FWVGA (480×854) |
アウトカメラ | 約800万画素/F2.4 |
インカメラ | ー |
バッテリー容量 | 1500mAh |
接続端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電 | ー |
防水/防塵 | ●/● |
おサイフケータイ [FeliCa] | ー |
生体認証 | ー |
ハイレゾ | ー |
ドコモ キッズ
キッズケータイ KY-41C
キッズケータイ KY-41Cの特長
- 家族など登録した相手とだけ、通話や+メッセージでつながるあんしん
- 居場所確認、防犯ブザー、遠隔操作機能を搭載で、いざという時でもあんしん
- お子さまが撮った写真や動画を家族に送れて、思い出も共有できるから楽しい
サイズ[mm] | 未定 |
SIM | eSIM |
重量 | 未定 |
OS | ー |
CPU | ー |
内蔵メモリ [RAM/ROM] | 1GB/8GB |
外部メモリ 最大容量 | ー |
ディスプレイ[インチ] | 約3.4 インチ TFT |
ディスプレイ解像度[横×縦] HDR | FWVGA (480×854) |
アウトカメラ | 約500万画素/F2.2 |
インカメラ | 約500万画素/F2.4 |
バッテリー容量 | 1500mAh |
接続端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電 | ー |
防水/防塵 | ●/● |
おサイフケータイ [FeliCa] | ー |
生体認証 | ー |
ハイレゾ | ー |
5G対応データ通信製品
Wi-Fi STATION SH-54C
Wi-Fi STATION SH-54Cの特長
- 5G SA対応により、受信時最大4.9Gbps/送信時最大1.1Gbpsの超高速通信を実現
- 最新無線LAN規格Wi-Fi 6に対応し、最大2.4Gbpsで快適な通信を
- USBテザリングに加えて、付属の変換ケーブルで安定した有線LAN高速通信が可能
サイズ[mm] | 未定 |
SIM | 未定 |
重量 | 未定 |
接続端子 | USB Type-C |
同時接続台数 | 17 台 |
カラー | ブラック |
メーカー | シャープ株式会社 |
5G対応ホームルーター
home 5G HR02
home 5G HR02の特長
- 最適なアンテナ選択による5G高速通信機能
- Wi-Fi 6やWi-Fi EasyMeshに対応。宅内で快適な高速通信を実現
- コンセントにつなぐだけですぐに使える。QRコードで接続もかんたん
サイズ[mm] | 未定 |
SIM | 未定 |
重量 | 未定 |
同時接続台数 | 66 台 |
カラー | ダークグレー |
メーカー | シャープ株式会社 |
コメント|お気軽にどうぞ♪