日本において、スマートフォン(スマホ)の利用率は9割を超え、ほとんどの方が持ち歩くデバイスとなりました。
クレジットカードをApple Pay(iPhoneなど)やGoogl Pay(Android)に取り込み、スマホ経由でクレカを利用する方も多いでしょう。
スマホでドコモ、au、SoftBank、楽天モバイルを利用中の方や頻繁にスマホ(本体)を購入する方にオススメなクレジットカードを8つ集めました。
皆さんのライフスタイルに合わせて最適なクレカを選びましょう。
目次
スマホユーザーにオススメのクレカ
1位:エポスカード
|  エポスカード | 【特長】 海外旅行保険が自動付帯 VISAのタッチ決済に対応 ゴールドカードならモバイルSuicaなど3店舗でポイント3倍 【デメリット】 ショッピング保険・国内旅行傷害保険が付帯していない 家族カードの発行に対応していない | 
| 基本還元率 | 0.5% | 
| 年会費 | 無料 | 
| ブランド | |
| 電子マネー | QUICPay、Edy、交通系ICカード、PayPay、d払い、EPOS PAY | 
| スマホ決済 | / | 
| タッチ決済 | 
\ 2,000円相当プレゼント中!! /
2位:三井住友カード(NL)
| .png) 三井住友カード(NL) | 【特長】 カードに番号が印字されていないナンバーレス 対象コンビニ・マクドナルドなどで最大5%還元(タッチ決済) 家族ポイント制度でさらに最大+5%還元 学生専用サービスがお得 最短5分の即時発行 アプリでカード番号が確認できる 【デメリット】 カード番号をアプリで確認する必要がある | 
| 基本還元率 | 0.5% | 
| 年会費 | 無料 | 
| ブランド | Visa / Mastercard | 
| 電子マネー | iD、Edy、WAON、交通系ICカード | 
| スマホ決済 | Apple Pay / Google Pay | 
| タッチ決済 | Visa / Mastercard | 
\ 最大6,500円相当プレゼント中!! /
3位:楽天カード
|  楽天カード | 【特長】 楽天モバイルや楽天市場などの利用で還元率が上がる 楽天ポイントが貯まりやすい 年会費が無料で1.0%のポイント還元 【デメリット】 楽天ポイントの期間限定ポイント(キャンペーン分)の消化に困ることがある | 
| 基本還元率 | 1.0% | 
| 年会費 | 無料 | 
| ブランド | /// | 
| 電子マネー | QUICPay、Edy | 
| スマホ決済 | / | 
| タッチ決済 | / | 
\ 最大5,000円相当プレゼント中!! /
4位:Visa LINE Payクレジットカード(P+)
|  Visa LINE Payクレジットカード(P+) | 【特長】 LINE Pay(チャージ&ペイ)でLINEポイント5%還元 使ったらすぐにLINEのトークで通知 LINEポイントはPayPayポイントにも交換可能 年会費が永年無料 【デメリット】 ポイントの付与上限が月500ポイントまで 国際ブランドがVISAのみ | 
| 基本還元率 | 0.5% | 
| 年会費 | 無料 | 
| ブランド | Visa | 
| 電子マネー | iD | 
| スマホ決済 | Apple Pay / Google Pay | 
| タッチ決済 | Visa | 
5位:イオンカード
|  イオンカード | 【特長】 イオン系列店舗での買い物がお得 WAONへオートチャージに対応 スマートフォン(本体)もショッピング保険の対象 【デメリット】 旅行傷害保険の付帯なし | 
| 基本還元率 | 0.5% | 
| 年会費 | 無料 | 
| ブランド | // | 
| 電子マネー | iD、WAON | 
| スマホ決済 | |
| タッチ決済 | // | 
\ 5,000円相当プレゼント中!! /
6位:dカード
|  dカード | 【特長】 dポイントポイント1%還元 ドコモユーザーならdカードケータイ補償が付帯 ahamoユーザーならデータ容量が毎月1GB増量 【デメリット】 旅行傷害保険の付帯なし | 
| 基本還元率 | 1.0% | 
| 年会費 | 無料 | 
| ブランド | / | 
| 電子マネー | iD | 
| スマホ決済 | |
| タッチ決済 | / | 
\ 最大7,000円相当プレゼント中!! /
7位:PayPayカード
|  PayPayカード | 【特長】 PayPayに直接チャージ可能な唯一のクレジットカード SoftBankユーザーがYahoo!ショッピング利用で高還元 PayPayボーナス1%還元 【デメリット】 ETCカードの発行不可 | 
| 基本還元率 | 1.0% | 
| 年会費 | 無料 | 
| ブランド | // | 
| 電子マネー | QUICPay、交通系ICカード、PayPay | 
| スマホ決済 | / | 
| タッチ決済 | // | 
8位:au PAYカード
|  au PAYカード | 【特長】 au PAYカードからau PAYへのチャージで1.5%還元 au PAYマーケットでの購入で最大18%還元 Pontaポイント1%還元 【デメリット】 au PAYマーケットの品揃えが微妙 電子マネー・タッチ決済利用不可 | 
| 基本還元率 | 1.0% | 
| 年会費 | 1,375円(税込) ・初年度無料 ・年1回以上の利用で翌年無料 ・auユーザーは無料 | 
| ブランド | / | 
| 電子マネー | ー | 
| スマホ決済 | |
| タッチ決済 | ー | 
\ 最大1,0000円相当プレゼント中!! /
スマホユーザーにオススメのクレカ|まとめ
スマホユーザーにオススメのクレカを8種類紹介しました。
各クレカのオススメのユーザー、還元率を最後にまとめます。
スクロールできます 
| エポスカード | 三井住友カード (NL) | 楽天カード | Visa LINE Pay クレジットカード (P+) | イオンカード | dカード | PayPayカード | au PAYカード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | .png) |  |  |  |  |  |  | |
| オススメ 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 
| オススメ ユーザー | 全ての方 | 対象コンビニ マクドナルド など | LINE Pay | スマホを頻繁に買う | docomo ahamo | au povo povo | ||
| 基本 還元率 | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 
| 年会費 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1,375円(※) | 
| 国際ブランド | Visa Mastercard | /// | Visa | // | / | // | / | |
| スマホ決済 | / | Apple Pay Google Pay | / | Apple Pay Google Pay | / | |||
| 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 






コメント|お気軽にどうぞ♪