Samsungは、8月7日(水)(現地時間)(日本時間8月8日(木))、ニューヨークのイベント会場、Samsung837で「Galaxy Note10 |Note 10+」を発表しました。
Galaxy Noteシリーズで初めて2つのモデルが用意されました。
前機種である「Galaxy Note9」と「Galaxy Note10 |Note 10+」のスペックを比較してみました。
Galaxy Note9 | Galaxy Note10 | Galaxy Note10+ | Galaxy S10 5G | Galaxy S10+ | Galaxy S10 | Galaxy S10e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Android 8.1 →Android 9 | Android 9 | Android9 | Android9 | Android9 | Android9 | Android9 |
SoC | Exynos 9810 Snapdragon 845 | Exynos 9825 Snapdragon 855 Snapdragon 855+(5G版) | Exynos 9825 Snapdragon 855 Snapdragon 855+(5G版) | Exynos 9825 Snapdragon 855 | Exynos 9825 Snapdragon 855 | Exynos 9825 Snapdragon 855 | Exynos 9825 Snapdragon 855 |
サイズ | 158×73×9.9mm | 151×71.8×7.9mm | 162.3×77.2×7.9mm | 162.6 x 77.1 x 7.9 mm | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm | 142.2 x 69.9 x 7.9 mm |
重量 | 201g | 168g | 196g 198g(5G版) | 198g | 175g(ガラスモデル) 198g(セラミックモデル) | 157g | 150g |
ディスプレイ | 6.4インチ Quad HD+ Super AMOLED (1,440×2,960) 516ppi | 6.3インチ FHD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Display (2280×1080) 401 ppi | 6.8インチ Quad HD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Display (3040×1440) 498 ppi | 6.7インチ Quad HD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Display (3040×1440) 505 ppi | 6.4インチ Quad HD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Display (3040×1440) 522 ppi | 6.1インチ Quad HD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Display (3040×1440) 550 ppi | 5.8インチ Full HD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Display (2280×1080) 438 ppi |
メモリ | 6GB | 8GB 12GB(5G版) | 12GB | 8GB | 8GB 12GB | 8GB | 6GB 8GB |
ストレージ | 128GB | 256GB | 256GB 512GB | 256GB 512GB | 128GB 512GB 1TB | 128GB 512GB | 128GB 256GB |
micro SD | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
バッテリー | 4000mAh | 3500mAh | 4300mAh | 4500mAh | 4100mAh | 3400mAh | 3100mAh |
カメラ(背面) | 12MP望遠カメラ(f/2.4) 12MP広角カメラ(f/1.5-f/2.4) | 12MP望遠カメラ(f/2.1) 12MP広角カメラ(f/1.5-f/2.4) 16MP超広角カメラ(f/2.2,123度) | 12MP望遠カメラ(f/2.1) 12MP広角カメラ(f/1.5-f/2.4) 16MP超広角カメラ(f/2.2,123度) デプスビジョンカメラ | 12MP望遠カメラ(f/2.4) 12MP広角カメラ(f/1.5-f/2.4) 16MP超広角カメラ(f/2.2,123度) デプスビジョンカメラ(f/1.2) | 12MP望遠カメラ(f/2.4) 12MP広角カメラ(f/1.5-f/2.4) 16MP超広角カメラ(f/2.2,123度) | 12MP望遠カメラ(f/2.4) 12MP広角カメラ(f/1.5-f/2.4) 16MP超広角カメラ(f/2.2,123度) | 12MP広角カメラ(f/1.5-f/2.4) 16MP超広角カメラ(f/2.2,123度) |
カメラ(前面) | 8MP(f/1.7) | 10MP(f/2.2) | 10MP(f/2.2) | 10MP(f/1.9) 3D深度カメラ(f/1.6) | 10MP(f/1.9) RGB深度カメラ(f/2.2) | 10MP(f/1.9) | 10MP(f/1.9) |
カラー | オーシャン ブルー ミッドナイト ブラック ラベンダー パープル メタリック カッパー クラウド シルバー アルプス ホワイト | オーラグロー オーラブラック オーラホワイト オーラピンク オーラレッド | オーラグロー オーラブラック オーラホワイト オーラブルー | クラウン シルバー マジェスティック ブラック ロイヤル ゴールド | プリズム ホワイト プリズム ブラック プリズム グリーン プリズム ブルー セラミック ホワイト セラミックブラック | プリズムホワイト プリズム ブラック プリズム グリーン プリズム ブルー | プリズムホワイト プリズム ブラック プリズム グリーン プリズム ブルー プリズム イエロー |
生体認証 | 指紋認証 虹彩認証 顔認証 | 画面内指紋認証 顔認証 | 画面内指紋認証 顔認証 | 画面内指紋認証 顔認証 | 画面内指紋認証 顔認証 | 画面内指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
表を作成する際、筆者が非常に感じたことは…
Galaxy Note10 はサイズを意識したスマートフォン
今までとは違い、女性を意識し、小型Noteシリーズを発表したことが一番感動しました。
今までのNoteシリーズは、大きくて、重たくて、どちらかというと男性寄りのカラーバリエーションでした。
しかし、今回のGalaxy Note10はカラーバリエーションとして、オーラピンク、オーラレッド(国内で販売されるかは怪しいですが…)が用意され、女性も買いやすいカラーが揃ったと思います。
また、電池容量を小さくし、Micro SDやTOFカメラを省いてまで小型化を実現しているため、かなりサイズに意識したことがわかります。
そして、なによりも168gと軽量化されたことも大きなポイントではないでしょうか。
1 2
コメント|お気軽にどうぞ♪