この記事ではdocomoのキャンペーン・料金プランや特長について紹介します。
docomoの料金プランとahamoの違いについても解説していきます。
docomoの特徴
docomoのメリット・デメリットをまとめると以下のようになります。
- docomoのメインブランドで店頭でのサポートもバッチリ
- 使い放題のプラン(5Gギガホ プレミア)があり、パケットを気にせずに楽しめる
- 5Gギガホ プレミアならテザリングも使い放題
- 小容量プラン・中容量プラン利用者には割高な料金設定
docomoの料金プラン
docomoの5Gスマートフォン利用者向けの料金プランは小容量(データ量:0GB~7GB)の段階制プラン「5G ギガライト」と大容量(データ量:無制限)の「5Gギガホ プレミア」の2つが用意されています。
5G ギガライトと5Gギガホ プレミアの大きな違いはデータ通信量です。
5G ギガライト | 5Gギガホ プレミア | |
---|---|---|
通信量 | 0GB~7GB | 無制限 |
月額料金 (割引前) | 3,465円~6,765円 | 7,315円 |
それぞれの料金プランについて見ていきましょう。
5G ギガライト
5G ギガライトは利用した通信量により利用料金が変動するプランで、各種割引を利用することでお得に利用できます。
主な各種値引きは以下の3つで、ともに併用が可能です。
施策 | 値引き額/月 | 詳細 |
---|---|---|
みんなドコモ割 | 1,100円 | 家族(同一ファミリー割引グループ内)で3回線以上ドコモを利用すると割引。 |
ドコモ光セット割 | 0~1,100円 | 家族(同一ファミリー割引グループ内)でドコモ光を利用すると割引。 |
dカードお支払い割 | 187円 | 利用料金をdカードまたはdカード GOLDで支払うと割引。 |
これらの各種割引を利用した際の月額料金をまとめるとかなり安くなります。
~1GB | ~3GB | ~5GB | ~7GB | |
---|---|---|---|---|
月額料金(値引前) | 3,465円 | 4,565円 | 5,665円 | 6,765円 |
みんなドコモ割 | ー1,100円 | ー1,100円 | ー1,100円 | ー1,100円 |
ドコモ光セット割 | × | ー550円 | ー1,100円 | ー1,100円 |
dカードお支払い割 | ー187円 | ー187円 | ー187円 | ー187円 |
月額料金(値引後) | 2,178円 | 2,728円 | 3,278円 | 4,378円 |
5Gギガホ プレミア
5Gギガホ プレミアはパケット使い放題のプランで、こちらも5G ギガライトで紹介した各種割引を適用することで安く利用することができます。
5Gギガホ プレミアは通信量無制限のプランですが、パケットが月3GB未満の場合は自動で月額料金から1,650円割り引かれます。
~3GB | 無制限 | |
---|---|---|
月額料金(値引前) | 5,665円 | 7,315円 |
みんなドコモ割 | ー1,100円 | ー1,100円 |
ドコモ光セット割 | ー1,100円 | ー1,100円 |
dカードお支払い割 | ー187円 | ー187円 |
月額料金(値引後) | 3,278円 | 4,928円 |
5Gギガライト/5Gギガホとahamoの違い
ahamo契約では5Gギガライト/5Gギガホ(ギガプラン)の一部サービスが利用できません。
主に利用できないサービスは以下の通りです。
- spモード コンテンツ決済
- 店頭での申し込み・相談
- 各種割引
- キャリアメールや留守番電話サービス
さらに詳しく確認したい方は以下の表でご確認下さい。
ギガプラン | ahamo | |
---|---|---|
契約者 | 中学生以上の個人・法人 | 20歳以上の個人 |
月額料金 | 2,178円~7,315円 | 2,970円 |
ネットワーク | 5G/4G | 5G/4G |
通信量 | 0GB~無制限 | 20GB |
国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外への通話は22円/30秒 | 5分以内の通話無料 5分超過時は22円/30秒 |
ずっとドコモ特典 | 〇 | × |
ファミリー割引 | 〇 | △ 申込可(割引対象外) |
みんなドコモ割 | 〇 | × (カウント対象) |
ドコモ光セット割 | 〇 | × (ペア設定は可) |
dカード払いの特典 | ー187円/月 | データ容量+1GB/月 |
dカード GOLD払いの特典 | ー187円/月 10%ポイント還元 ケータイ補償最大10万円/3年 | データ容量+5GB/月 10%ポイント還元 |
その他の割引 | ハーティ割引、子育てサポート割引 | × |
テザリング | 無料 | 無料 |
申込窓口 | オンライン手続き(My docomo) ドコモショップ・量販店 電話(ドコモ インフォメーションセンター) など | オンライン手続き |
相談窓口 | ドコモショップ・量販店 電話(ドコモ インフォメーションセンター) よくあるご質問(FAQ) チャットサポート など | チャットサポート |
端末の修理対応 | オンライン修理受付サービス ドコモショップ 電話(ドコモ インフォメーションセンター) など | オンライン修理受付サービス ドコモショップ |
キャリアメール | 〇 | × |
留守番電話 | 〇 | × |
イマドコサーチ | 〇 | × |
コンテンツ決済サービス | spモード コンテンツ決済サービス(dメニュー掲載コンテンツ) spモード コンテンツ決済サービス(Google PlayTM) spモード コンテンツ決済サービス(iTunes) | コンテンツ決済サービス(Google PlayTM) コンテンツ決済サービス(iTunes) |
ケータイ補償サービス | 〇 | 〇 |
- 最新の情報はドコモ公式サイトでご確認下さい。
docomoの速度
docomoやahamoの速度はdocomo回線では一番高速といっても差支えないでしょう。
ただ、回線が空いているとイオンモバイル(タイプ2)の方が明らかに速いこともあります。
docomo(ahamo)の通信速度は毎月測定しています。
最新のドコモの通信速度は以下の記事でご確認下さい。
docomoのキャンペーン
現在、ドコモで開催されている主なキャンペーンはキャンペーンは以下の通りです。
キャンペーン | 詳細 |
---|---|
U30ロング割 | 30歳以下の方限定。ギガホ加入で最大6カ月間最大3,839円/月引き。それ以降30歳まで550円引き。 |
ドコモにお乗り換えで最大22,000円還元 | 他社からdocomoに乗り換えると端末代が割り引き。 |
5G WELCOME割 | 5G対応機種を購入すると機種代金が5,500円~22,000円割引。 |
いつでもカエドキプログラム | 端末を分割で購入し、返却するとお得。 |
- 詳細やその他のキャンペーンについては公式HPをご確認下さい。
コメント|お気軽にどうぞ♪