Appleは日本時間の2022年9月8日午前2時からApple Special Eventを開催し、非常にパワフルなiPhone 14シリーズのスマートフォン4機種「iPhone 14 Pro Max」「iPhone 14 Pro」「iPhone 14 Plus」「iPhone 14」を発表しました。残念ながらiPhone 14シリーズではminiサイズが廃止されましたが、代わりにiPhone 14 Plusが新たに登場しました。
この記事ではiPhone 14シリーズのスペック・価格・キャンペーン・予約開始日・発売日をまとめました。
iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Proの特長
- A16 Bionic搭載
- 4色展開
- iPhone 14 Pro Max:6.7インチ、iPhone 14 Pro:6.1インチ
- 有機ELディスプレイ、120Hz駆動、常時表示ディスプレイ、最大輝度2,000nits対応
- メイン48MPを含む3眼カメラ
- インカメラでオートフォーカス対応
- 1日中使える電池持ち
iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Proのスペック
iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Proのスペックを一覧にまとめました。
iPhone 14 Pro MaxとiPhone 14 Proの大きな違いはディスプレイサイズで、以前ほどそれ以外で目立った違いはありません。
機種名 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro |
---|---|---|
発売日 | 2022年9月16日 | 2022年9月16日 |
SoC | A16 Bionic | A16 Bionic |
サイズ | 160.7×77.6×7.85 mm | 147.5×71.5×7.85mm |
重量 | 240g | 206g |
ディスプレイ | 6.7インチ Super Retina XDR OLED(有機EL) 2,778×1,290 460ppi | 6.1インチ Super Retina XDR OLED(有機EL) 2,556×1,179 460ppi |
メモリ | 不明 | 不明 |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB |
バッテリー | 不明 | 不明 |
カメラ(背面) | 広 角:48MP 超広角:12MP 望 遠:12MP | 広 角:48MP 超広角:12MP 望 遠:12MP |
カメラ(前面) | 12MP | 12MP |
カラー | スペースブラック シルバー ゴールド ディープパープル | パシフィックブルー ゴールド グラファイト シルバー |
生体認証 | Face ID | Face ID |
Apple Pay (FeliCa) | ○ | ○ |
iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Proの予約開始日・発売日
iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Proともに、9月9日午後9時から予約を開始し、9月16日に発売します。
iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Proの価格
iPhone 14 Pro Maxの価格は以下の通りです。
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
【国内モデル】 | ーーーー | ーーーー | ーーーー | ーーーー |
SIMフリー | 164,800円 | 179,800円 | 209,800円 | 239,800円 |
docomo | 201,850円 | 220,330円 | 257,070円 | 289,300円 |
au | 201,925円 | 220,355円 | 257,100円 | 293,845円 |
SoftBank | 201,600円 | 220,320円 | 257,040円 | 281,520円 |
楽天モバイル | 181,800円 | 197,800円 | 230,800円 | 263,800円 |
【海外モデル】 | ーーーー | ーーーー | ーーーー | ーーーー |
イオシス | ||||
Expansys | ||||
Etoren |
iPhone 14 Proの価格は以下の通りです。
iPhone 14 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
【国内モデル】 | ーーーー | ーーーー | ーーーー | ーーーー |
SIMフリー | 149,800円 | 164,800円 | 194,800円 | 224,800円 |
docomo | 174,130円 | 198,880円 | 238,480円 | 275,220円 |
au | 175,860円 | 201,925円 | 238,555円 | 275,415円 |
SoftBank | 175,680円 | 201,600円 | 238,320円 | 275,040円 |
楽天モバイル | 164,800円 | 181,800円 | 214,800円 | 247,800円 |
【海外モデル】 | ーーーー | ーーーー | ーーーー | ーーーー |
イオシス | ||||
Expansys | ||||
Etoren |
iPhone 14 Plus / iPhone 14
iPhone 14 Plus / iPhone 14の特徴
- A15 Bionic搭載(iPhone 13シリーズと同じ)
- 5色展開
- iPhone 14 Plus:6.7インチ、iPhone 14:6.1インチ、
- 有機ELディスプレイ
- メイン12MPを含む2眼カメラ
- インカメラでオートフォーカス対応
- セラミックシールド採用
iPhone 14 Plus / iPhone 14のスペック
iPhone 14 PlusとiPhone 14のスペックを一覧にまとめました。
iPhone 14 Plus / iPhone 14の大きな違いはディスプレイサイズです。SoCは最新のA16 Bionic(iPhone 14 Proシリーズに搭載)ではなく、iPhone 13シリーズと同様のA15 Bionicです。
機種名 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 |
---|---|---|
発売日 | 2022年10月7日 | 2022年9月16日 |
SoC | A15 Bionic | A15 Bionic |
サイズ | 160.8×78.1×7.80 mm | 146.7×71.5×7.80mm |
重量 | 203g | 172g |
ディスプレイ | 6.7インチ Super Retina XDR OLED(有機EL) 2,778×1,284 458ppi | 6.1インチ Super Retina XDR OLED(有機EL) 2,532×1,170 460ppi |
メモリ | 不明 | 不明 |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB |
バッテリー | 不明 | 不明 |
カメラ(背面) | 広 角:12MP 超広角:12MP | 広 角:12MP 超広角:12MP |
カメラ(前面) | 12MPカメラ | 12MPカメラ |
カラー | ミッドナイト パープル スターライト (PRODUCT)RED ブルー | ミッドナイト パープル スターライト (PRODUCT)RED ブルー |
生体認証 | Face ID | Face ID |
Apple Pay (FeliCa) | ○ | ○ |
iPhone 14 Plus / iPhone 14の予約開始日・発売日
iPhone 14の予約開始日は9月9日午後9時で、発売は9月16日です。
iPhone 14 Plusの予約開始日は9月9日午後9時で、発売は2022年10月7日です。
iPhone 14 Plus / iPhone 14の価格
iPhone 14 Plusの価格は以下の通りです。
iPhone 14 Plus | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
【国内モデル】 | ーーーー | ーーーー | ーーーー |
SIMフリー | 134,800円 | 149,800円 | 179,800円 |
docomo | 158,180円 | 179,520円 | 220,330円 |
au | 158,490円 | 179,850円 | 220,355円 |
SoftBank | 158,400円 | 179,280円 | 220,320円 |
楽天モバイル | 148,800円 | 164,800円 | 197,800円 |
【海外モデル】 | ーーーー | ーーーー | ーーーー |
イオシス | |||
Expansys | |||
Etoren |
iPhone 14の価格は以下の通りです。
iPhone 14 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
【国内モデル】 | ーーーー | ーーーー | ーーーー |
SIMフリー | 119,800円 | 134,800円 | 164,800円 |
docomo | 138,930円 | 161,480円 | 201,740円 |
au | 140,640円 | 161,770円 | 201,925円 |
SoftBank | 140,400円 | 161,280円 | 201,600円 |
楽天モバイル | 131,800円 | 148,800円 | 181,800円 |
【海外モデル】 | ーーーー | ーーーー | ーーーー |
イオシス | |||
Expansys | |||
Etoren |
iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Plus / iPhone 14の違い
iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Plus / iPhone 14の主な違いは以下の7つです。
- SoC
- 重量
- カラー
- デザイン・素材
- ディスプレイサイズ
- ディスプレイの常時表示機能
- カメラ性能
機種名 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2022年9月16日 | 2022年9月16日 | 2022年9月16日 | 2022年9月16日 |
SoC | A16 Bionic | A16 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic |
サイズ | 160.7×77.6×7.85 mm | 147.5×71.5×7.85mm | 160.8×78.1×7.80 mm | 146.7×71.5×7.80mm |
重量 | 240g | 206g | 203g | 172g |
ディスプレイ | 6.7インチ Super Retina XDR OLED(有機EL) 2,778×1,290 460ppi | 6.1インチ Super Retina XDR OLED(有機EL) 2,556×1,179 460ppi | 6.7インチ Super Retina XDR OLED(有機EL) 2,778×1,284 458ppi | 6.1インチ Super Retina XDR OLED(有機EL) 2,532×1,170 460ppi |
メモリ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB |
バッテリー | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
カメラ(背面) | 広 角:48MP 超広角:12MP 望 遠:12MP | 広 角:48MP 超広角:12MP 望 遠:12MP | 広 角:12MP 超広角:12MP | 広 角:12MP 超広角:12MP |
カメラ(前面) | 12MP | 12MP | 12MPカメラ | 12MPカメラ |
カラー | スペースブラック シルバー ゴールド ディープパープル | パシフィックブルー ゴールド グラファイト シルバー | ミッドナイト パープル スターライト (PRODUCT)RED ブルー | ミッドナイト パープル スターライト (PRODUCT)RED ブルー |
生体認証 | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Apple Pay (FeliCa) | ○ | ○ | ○ | ○ |
souce:Apple
コメント|お気軽にどうぞ♪