イオンモバイルはスーパーマーケットなどを運営するイオンが運営する格安SIM(MVNO)で、docomo回線・au回線を扱っています。
イオンモバイルは60歳以上の方に優しいプランや豊富なオプションなど他の格安SIMと様々な点で差別化されています。
そんなイオンモバイルの特長・料金プラン・キャンペーン・速度についてまとめています。
イオンモバイルのメリット・デメリット
イオンモバイルのメリット・デメリットをまとめると以下のようになります。
- 豊富な料金プラン
- ドコモ回線、au回線から選べるマルチキャリア対応
- イオンでんわ利用で国内音声通話が11円/30秒
- 選べる4種類のかけ放題
- 余った通信量(パケット)は翌月末まで繰越可能
- 高速通信オン・オフ機能あり
- 全国200店舗以上の店舗でサポートが受けられる
- 解約金なし
- 購入したスマートフォンは初期設定済みですぐに使える
- 通信速度が遅い
- 月額料金が高い
イオンモバイルの料金プラン・オプション
イオンモバイルの料金プランやオプションについて解説します。
イオンモバイルの料金プラン
イオンモバイルの料金プランは、1人で使える「音声プラン」、家族や1人で複数枚利用できる「シェアプラン」、通信専用(音声通話不可)の「データプラン」のプランがあります。
また、0.5GB~10GBのプランは「さいてきプラン」、20GB~50GBのプランは「さいてきプラン MORIMORI」、60歳以上の方向けのプランは「やさしいプラン」と呼ばれます。
さいてきプラン | さいてきプラン MORIMORI | やさしいプラン | |
---|---|---|---|
音声プラン | ○ | ○ | ○ |
シェアプラン | ○ | ○ | ○ |
データプラン | ○ | ○ | ○ |
音声プラン
音声プランは1人で利用する方向けの音声通話ができるプランです。
余った通信容量は翌月末まで繰り越せます。
通信容量 | さいてきプラン さいてきプラン MORIMORI | やさしいプラン |
---|---|---|
0.2GB | ー | 748円 (やさしいプランmini.) |
0.5GB | 803円 | ー |
1GB | 858円 | ー |
2GB | 968円 | ー |
3GB | 1,078円 | 858円 (やさしいプランS.) |
4GB | 1,188円 | ー |
5GB | 1,298円 | ー |
6GB | 1,408円 | 1,188円 (やさしいプランM.) |
7GB | 1,518円 | ー |
8GB | 1,628円 | 1,408円 (やさしいプランL.) |
9GB | 1,738円 | ー |
10GB | 1,848円 | ー |
20GB | 1,958円 | ー |
30GB | 3,058円 | ー |
40GB | 4,158円 | ー |
50GB | 5,258円 | ー |
シェアプラン
シェアプランは家族や1人で複数回線利用する方向けのプランです。
1回線目は音声SIMを契約する必要がありますが、2回線目以降は音声SIM・データ専用SIMどちらも選択できます。
通信容量 | さいてきプラン さいてきプラン MORIMORI | やさしいプラン |
---|---|---|
1GB | 1,188円 | ー |
2GB | 1,298円 | ー |
3GB | 1,408円 | 858円 (やさしいプランS.) |
4GB | 1,518円 | ー |
5GB | 1,628円 | ー |
6GB | 1,738円 | 1,518円 (やさしいプランM.) |
7GB | 1,848円 | ー |
8GB | 1,958円 | 1,738円 (やさしいプランL.) |
9GB | 2,068円 | ー |
10GB | 2,178円 | ー |
20GB | 2,288円 | ー |
30GB | 3,388円 | ー |
40GB | 4,488円 | ー |
50GB | 5,588円 | ー |
データプラン
データプランはデータ通信専用プランです。
音声プランは利用できませんが、データ通信で電話ができる「050かけ放題」が使えます。
通信容量 | さいてきプラン さいてきプラン MORIMORI | やさしいプラン |
---|---|---|
1GB | 528円 | ー |
2GB | 748円 | ー |
3GB | 858円 | 638円 (やさしいプランS.) |
4GB | 968円 | ー |
5GB | 1,078円 | ー |
6GB | 1,188円 | 968円 (やさしいプランM.) |
7GB | 1,298円 | ー |
8GB | 1,408円 | 1,188円 (やさしいプランL.) |
9GB | 1,518円 | ー |
10GB | 1,628円 | ー |
20GB | 1,738円 | ー |
30GB | 2,838円 | ー |
40GB | 3,938円 | ー |
50GB | 5,038円 | ー |
イオンモバイルのオプション
イオンモバイルでは保証・サポート・かけ放題・その他オプションが用意されています。
保証・サポートに関するオプション
OP名 | 月額料金 | 内容 |
---|---|---|
イオンスマホ 安心パック | 660円 または 770円 | イオンモバイルがオススメする安心のオプションサービスです。「イオンスマホ安心保証」「イオンスマホ電話サポート」「イオンスマホセキュリティ」がセットになったお得なオプションです。 |
イオンスマホ 安心保証 | 385円 または 495円 | 自然故障から、水濡れや落下などのうっかりした破損や故障も安心です。基本的に4,400円で端末の交換サービスを利用できます。 |
イオンスマホ 電話サポート | 330円 | 「操作サポート」「遠隔サポート」「出張サポート」で、スマホの疑問を解決します。 |
かけ放題に関するオプション
イオンモバイルでは様々なかけ放題オプションが用意されています。
オプション未加入の場合やオプション時間超過分はイオンでんわを用いれば、国内音声通話は11円/30秒と通常の半額となります。
OP名 | 月額料金 | 内容 |
---|---|---|
イオンでんわ | 無料 | イオンモバイル公式アプリ「イオンでんわ」を利用すると、国内音声通話が11円/30秒と半額になります。 |
イオンでんわ フルかけ放題 | 1,650円 | 何時間でも通話し放題。ただし、連続120分を超えた時点で強制的に通話が切断されるため、長電話をする場合は再度かけ直す必要があります。毎月10分以上の通話を8回以上されるならお得なオプションです。 |
イオンでんわ 10分かけ放題 | 935円 | 1回10分以内以内の通話が何度でも無料。毎月10分以上の通話を5回以上されるならお得なオプションです。 |
イオンでんわ 5分かけ放題 | 550円 | 1回5分以内以内の通話が何度でも無料。毎月5分以上の通話を5回以上されるならお得なオプションです。 |
その他便利なオプション
イオンモバイルでは、アプリ、通話、通信量追加などその他の便利なオプションも充実しています。
OP名 | 月額料金 | 内容 |
---|---|---|
イオンモバイル 速度切り替え | 無料 | アプリやマイページで簡単に高速通信のON/OFFが可能です。高速通信をOFFにすれば通信量を消費せずに低速で通信できます。 |
イオンモバイル セキュリティPlus | 220円 | フィルタリング機能、ウイルス対策などが利用可能です。 |
子どもパック | 165円 | お子様がスマホを安全に使うためのアプリや人気の学習アプリ11本をセットにしたお得なパックです。 |
Filii (フィリー) | 400円 | SNSやアプリの利用状況等がわかります。 |
アプリ超ホーダイ | 396円 | 人気の100タイトル以上の有料アプリが使い放題です。 |
スマート留守電 | 319円 | 通常の留守番電話サービスとして利用できるほか、アプリ内でテキストでの表示や管理が出来る高機能留守番電話サービスです。 |
留守番電話 | 330円 | 留守番電話サービスが利用できます。 |
割り込み電話着信 | 220円 | 割り込み電話着信サービスです。 |
SMS | 154円 | データプラン タイプ1・2(NTTドコモ回線)で加入可能なSMSサービスです。 |
データ容量追加 | 528円 | 528円で1GB追加できます。当月のみ有効。 |
やさしい 1GBクーポン | 528円 | 「やさしいプランS./M./L.」加入者(60歳以上の方)限定クーポン。3ヶ月間有効。 |
イオンモバイルのキャンペーン
イオンモバイルでは他社から乗り換え(MNP)の方向けにお得なキャンペーンが実施されています。
キャンペーン名 | 契約種別 | 期間 | 内容 |
---|---|---|---|
イオンモバイルの納得!夏得!キャンペーン2022 | MNP | 2022/7/1~2022/8/31 | イオンモバイルに乗換え、指定スマホを購入すると最大10,000WAONポイントプレゼント |
イオンモバイルの納得!夏得!キャンペーン2022 | MNP | 2022/7/1~2022/8/31 | イオンモバイルに乗換えると最大4,000WAONポイントプレゼント |
イオンモバイルの速度
イオンモバイルの速度は時間帯により波があります。
昼時など回線の混雑時はかなり遅い一方で、それ以外はかなり高速です。
1日4回(朝・昼・夕・夜)測定した平均速度は以下の通りです。
回線 | |
---|---|
ドコモ回線 タイプ1 | 10.5Mbps |
ドコモ回線 タイプ2 | 11.7Mbps |
au回線 タイプ1 | 12.9Mbps |
- 2022年6月のデータ
最新の速度に関する情報や詳しいデータについては以下の記事でご確認下さい。
コメント|お気軽にどうぞ♪